Poland/Natura
< Poland
Jump to navigation
Jump to search
Poland mapping project +/- |
Natura |
![]() |
Projekty powiązane: Leśnictwo; Rzeki |
Projekt Natura (Nature)
Podział fizycznogeograficzny
Nazwa Name |
Typ | Status | Relacja Relation |
Komentarz Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozaalpejska Europa Środkowa | Megaregion | 0 % | ||||||
Wyżyny Polskie | Prowincja | 100 % | 1951914![]() |
|||||
Wyżyna Lubelsko-Lwowska | Podprowincja | 100 % | 1951903![]() |
|||||
Roztocze | Makroregion | 100 % | 1951902![]() |
|||||
Roztocze Zachodnie | Mezoregion | 100 % | 1757777![]() |
|||||
Roztocze Środkowe | Mezoregion | 100 % | 1757778![]() |
|||||
Roztocze Wschodnie | Mezoregion | 100 % | 1757776![]() |
|||||
Wyżyna Lubelska | Makroregion | 100 % | 1951901![]() |
|||||
Płaskowyż Świdnicki | Mezoregion | 100 % | 1757775![]() |
|||||
Padół Zamojski | Mezoregion | 100 % | 1757699![]() |
|||||
Działy Grabowieckie | Mezoregion | 100 % | 1757622![]() |
|||||
Wzniesienia Urzędowskie | Mezoregion | 100 % | 1757888![]() |
|||||
Wyniosłość Giełczewska | Mezoregion | 100 % | 1757837![]() |
|||||
Równina Bełżycka | Mezoregion | 100 % | 1757785![]() |
|||||
Płaskowyż Nałęczowski | Mezoregion | 100 % | 1757769![]() |
|||||
Małopolski Przełom Wisły | Mezoregion | 100 % | 1757678![]() |
|||||
Kotlina Chodelska | Mezoregion | 100 % | 1757648![]() |
|||||
Wyżyna Śląsko-Krakowska | Podprowincja | 100 % | 1951674![]() |
|||||
Wyżyna Śląska | Makroregion | 100 % | 1951634![]() |
|||||
Pagóry Jaworznickie | Mezoregion | 100 % | 1757701![]() |
|||||
Płaskowyż Rybnicki | Mezoregion | 100 % | 1757771![]() |
|||||
Wyżyna Katowicka | Mezoregion | 100 % | 1757869![]() |
|||||
Garb Tarnogórski | Mezoregion | 100 % | 1757626![]() |
|||||
Chełm | Mezoregion | 100 % | 1757601![]() |
|||||
Wyżyna Woźnicko-Wieluńska | Makroregion | 100 % | 1951633![]() |
|||||
Wyżyna Wieluńska | Mezoregion | 100 % | 1757873![]() |
|||||
Obniżenie Krzepickie | Mezoregion | 100 % | 1757690![]() |
|||||
Obniżenie Liswarty | Mezoregion | 100 % | 1757691![]() |
|||||
Próg Herbski | Mezoregion | 100 % | 1757761![]() |
|||||
Obniżenie Górnej Warty | Mezoregion | 100 % | 1757689![]() |
|||||
Próg Woźnicki | Mezoregion | 100 % | 1757763![]() |
|||||
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska | Makroregion | 100 % | 1951141![]() |
|||||
Wyżyna Częstochowska | Mezoregion | 100 % | 1757868![]() |
|||||
Wyżyna Olkuska | Mezoregion | 100 % | 1757871![]() |
|||||
Rów Krzeszowski | Mezoregion | 100 % | 1757780![]() |
|||||
Garb Tenczyński | Mezoregion | 100 % | 1757627![]() |
|||||
Wyżyna Małopolska | Podprowincja | 100 % | 1951125![]() |
|||||
Wyżyna Kielecka | Makroregion | 100 % | 1951104![]() |
|||||
Garb Gielniowski | Mezoregion | 100 % | 1757623![]() |
|||||
Płaskowyż Suchedniowski | Mezoregion | 100 % | 1757772![]() |
|||||
Wyżyna Sandomierska | Mezoregion | 100 % | 1757872![]() |
|||||
Przedgórze Iłżeckie | Mezoregion | 100 % | 1757759![]() |
|||||
Pogórze Szydłowskie | Mezoregion | 100 % | 1757719![]() |
|||||
Góry Świętokrzyskie | Mezoregion | 100 % | 1757645![]() |
|||||
Wyżyna Przedborska | Makroregion | 100 % | 1951103![]() |
|||||
Wzgórza Łopuszańskie | Mezoregion | 100 % | 1757884![]() |
|||||
Próg Lelowski | Mezoregion | 100 % | 1757762![]() |
|||||
Pasmo Przedborsko-Małogoskie | Mezoregion | 100 % | 1757702![]() |
|||||
Niecka Włoszczowska | Mezoregion | 100 % | 1757682![]() |
|||||
Wzgórza Radomszczańskie | Mezoregion | 100 % | 1757878![]() |
|||||
Wzgórza Opoczyńskie | Mezoregion | 100 % | 1757876![]() |
|||||
Niecka Nidziańska | Makroregion | 100 % | 1951080![]() |
|||||
Garb Wodzisławski | Mezoregion | 100 % | 1757628![]() |
|||||
Płaskowyż Jędrzejowski | Mezoregion | 100 % | 1757767![]() |
|||||
Płaskowyż Proszowski | Mezoregion | 100 % | 1757770![]() |
|||||
Wyżyna Miechawska | Mezoregion | 100 % | 1757870![]() |
|||||
Dolina Nidy | Mezoregion | 100 % | 1757616![]() |
|||||
Niecka Solecka | Mezoregion | 100 % | 1757681![]() |
|||||
Garb Pińczowski | Mezoregion | 100 % | 1757625![]() |
|||||
Niecka Połaniecka | Mezoregion | 100 % | 1757680![]() |
|||||
Region Karpacki | Megaregion | 100 % | 6539074![]() |
|||||
Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym | Prowincja | 100 % | 6539072![]() |
|||||
Podkarpacie Północne | Podprowincja | 100 % | 6539068![]() |
|||||
Kotlina Oświęcimska | Makroregion | 100 % | 1757983![]() |
|||||
Równina Pszczyńska | Mezoregion | 100 % | 1757811![]() |
|||||
Dolina Górnej Wisły | Mezoregion | 100 % | 1757613![]() |
|||||
Pogórze Wilamowickie | Mezoregion | 100 % | 1757705![]() |
|||||
Brama Krakowska | Makroregion | 100 % | 1757980![]() |
|||||
Rów Skawiński | Mezoregion | 100 % | 1757782![]() |
|||||
Obniżenie Choleżyńskie | Mezoregion | 100 % | 1757685![]() |
|||||
Pomost Krakowski | Mezoregion | 100 % | 1757752![]() |
|||||
Kotlina Sandomierska | Makroregion | 100 % | 6534564![]() |
|||||
Pogórze Rzeszowskie | Mezoregion | 100 % | 9159689![]() |
|||||
Pogórze Bocheńskie | Mezoregion | 100 % | 1757707![]() |
|||||
Nizina Nadwiślańska | Mezoregion | 100 % | 1757683![]() |
|||||
Płaskowyż Tarnowski | Mezoregion | 100 % | 1757774![]() |
|||||
Dolina Dolnej Wisłoki | Mezoregion | 100 % | 1757607![]() |
|||||
Pradolina Podkarpacka | Mezoregion | 100 % | 1757755![]() |
|||||
Płaskowyż Kolbuszowski | Mezoregion | 100 % | 1757768![]() |
|||||
Równina Tarnobrzeska | Mezoregion | 100 % | 1757818![]() |
|||||
Równina Biłgorajska | Mezoregion | 100 % | 1757788![]() |
|||||
Płaskowyż Tarnogrodzki | Mezoregion | 100 % | 1757773![]() |
|||||
Dolina Dolnego Sanu | Mezoregion | 100 % | 1757606![]() |
|||||
Wysoczyzna Kończyńska | Makroregion | 100 % | 1757848![]() |
|||||
Kotlina Ostrawska | Mezoregion | 0 % | 1757982![]() |
|||||
Zewnętrzne Karpaty Zachodnie | Podprowincja | 0 % | ||||||
Beskidy Zachodnie | Makroregion | 80 % | 1757989![]() |
TODO: Granice | ||||
Kotlina Żywiecka | Mezoregion | 100 % | 1757672![]() |
|||||
Beskid Śląski | Mezoregion | 100 % | 1757595![]() |
|||||
Beskid Mały | Mezoregion | 100 % | 1757592![]() |
|||||
Beskid Makowski | Mezoregion | 100 % | 1757591![]() |
|||||
Kotlina Rabczańska | Mezoregion | 100 % | 1757662![]() |
|||||
Beskid Żywiecki | Mezoregion | 100 % | 1757596![]() |
|||||
Gorce | Mezoregion | 100 % | 1757630![]() |
|||||
Beskid Wyspowy | Mezoregion | 100 % | 1757978![]() |
|||||
Kotlina Sądecka | Mezoregion | 100 % | 1757666![]() |
|||||
Beskid Sądecki | Mezoregion | 100 % | 1757594![]() |
|||||
Beskidy Środkowe | Makroregion | 80 % | 1757979![]() |
TODO: Granice | ||||
Beskid Niski | Mezoregion | 100 % | 1757593![]() |
|||||
Pogórze Środkowobeskidzkie | Makroregion | 80 % | 1758000![]() |
TODO: Granice | ||||
Pogórze Przemyskie | Mezoregion | 100 % | 1757715![]() |
|||||
Pogórze Dynowskie | Mezoregion | 100 % | 1757710![]() |
|||||
Pogórze Strzyżowskie | Mezoregion | 100 % | 1757718![]() |
|||||
Podgórze Rożnowskie | Mezoregion | 100 % | 1757704![]() |
|||||
Pogórze Ciężkowickie | Mezoregion | 100 % | 1757709![]() |
|||||
Obniżenie Gorlickie | Mezoregion | 100 % | 1757688![]() |
|||||
Pogórze Jasielskie | Mezoregion | 100 % | 1757712![]() |
|||||
Kotlina Jasielsko-Krościeńska | Mezoregion | 100 % | 1757654![]() |
|||||
Pogórze Bukowskie | Mezoregion | 100 % | 1757708![]() |
|||||
Pogórze Zachodniobeskidzkie | Makroregion | 50 % | 1757985![]() |
TODO: Granice + czeska strona | ||||
Pogórze Wiśnickie | Mezoregion | 100 % | 1757722![]() |
|||||
Pogórze Śląskie | Mezoregion | 100 % | 1757723![]() |
|||||
Pogórze Wielickie | Mezoregion | 100 % | 1757721![]() |
|||||
Centralne Karpaty Zachodnie | Podprowincja | 0 % | ||||||
Łańcuch Tatrzański | Makroregion | 80 % | 1757988![]() |
TODO: Granice | ||||
Tatry Zachodnie | Mezoregion | 100 % | 1757833![]() |
|||||
Tatry Wschodnie | Mezoregion | 100 % | 1757832![]() |
|||||
Obniżenie Orawsko-Podhalańskie | Makroregion | 80 % | 1757984![]() |
TODO: Granice | ||||
Rów Podtatrzański | Mezoregion | 100 % | 1757781![]() |
|||||
Pogórze Spisko-Gubałowskie | Mezoregion | 100 % | 1757717![]() |
|||||
Pieniny | Mezoregion | 100 % | 1757703![]() |
|||||
Kotlina Orawsko-Nowotarska | Mezoregion | 100 % | 1757660![]() |
|||||
Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim | Prowincja | 0 % |
Góry
Źródło pl.wikipedia.org
Góry Świętokrzyskie
Karpaty
Nazwa | Typ | Status | Relacja | Komentarz | |
---|---|---|---|---|---|
Tatry | Makroregion | 80 % | 1757988![]() |
||
Tatry Zachodnie | Mezoregion | 100 % | 1757833![]() |
||
Tatry Wschodnie | Mezoregion | 100 % | 1757832![]() |
||
Pieniny | Mezoregion | 100 % | 1757703![]() |
||
Beskid Śląski | Mezoregion | 100 % | 1757595![]() |
||
Beskid Mały | Mezoregion | 100 % | 1757592![]() |
||
Beskid Makowski | Mezoregion | 100 % | 1757591![]() |
||
Beskid Żywiecki | Mezoregion | 100 % | 1757596![]() |
||
Beskid Wyspowy | Mezoregion | 100 % | 1757978![]() |
||
Gorce | Mezoregion | 100 % | 1757630![]() |
||
Beskid Sądecki | Mezoregion | 100 % | 1757594![]() |
||
Beskid Niski | Mezoregion | 100 % | 1757593![]() |
||
Bieszczady Zachodnie | Mezoregion | 100 % | 1757597![]() |
||
Góry Sanocko-Turczańskie | Mezoregion | 100 % | 1757640![]() |
Sudety
Nazwa | Typ | Status | Relacja | Komentarz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudety z Przedgórzem Sudeckim | 100 % | 6545751![]() |
||||
Sudety Zachodnie | Makroregion | 100 % | 6544819![]() |
|||
Rudawy Janowickie | Mezoregion | 100 % | 1757779![]() |
|||
Góry Kaczawskie | Mezoregion | 100 % | 1757636![]() |
|||
Kotlina Jeleniogórska | Mezoregion | 100 % | 1757655![]() |
|||
Góry Izerskie | Mezoregion | 90 % | 1757635![]() |
|||
Karkonosze | Mezoregion | 50 % | 1757646![]() |
|||
Sudety Środkowe | Makroregion | 100 % | 6544820![]() |
|||
Góry Bardzkie | Mezoregion | 100 % | 1757633![]() |
Jest też relacja 2060258![]() | ||
Góry Sowie | Mezoregion | 100 % | 1757641![]() |
|||
Obniżenie Noworudzkie | Mezoregion | 100 % | 1757692![]() |
|||
Góry Wałbrzyskie | Mezoregion | 100 % | 1757643![]() |
|||
Kotlina Kamiennogórska | Mezoregion | 100 % | 1757600![]() |
|||
Góry Kamienne | Mezoregion | 100 % | 1757637![]() |
Jest też relacja 6536752![]() | ||
Obniżenie Ścinawki | Mezoregion | 100 % | 1757893![]() |
|||
Góry Stołowe | Mezoregion | 100 % | 6530686![]() |
|||
Pogórze Orlickie | Mezoregion | 100 % | 1757714![]() |
|||
Góry Orlickie | Mezoregion | 100 % | 1757639![]() |
|||
Kotlina Kłodzka | Mezoregion | 100 % | 1757658![]() |
|||
Góry Bystrzyckie | Mezoregion | 100 % | 1757634![]() |
|||
Sudety Wschodnie | Makroregion | 100 % | 6544818![]() |
|||
Góry Opawskie | Mezoregion | 100 % | 1757638![]() |
|||
Góry Złote | Mezoregion | 100 % | 1757644![]() |
|||
Masyw Śnieżnika | Mezoregion | 100 % | 1757677![]() |
|||
Pogórze Sudeckie | Makroregion | 100 % | 6544817![]() |
|||
Obniżenie Przedsudeckie | Mezoregion | 100 % | 1757695![]() |
|||
Przedgórze Paczkowskie | Mezoregion | 100 % | 1757760![]() |
|||
Obniżenie Otmuchowskie | Mezoregion | 100 % | 1757694![]() |
|||
Wzgórza Niemczańsko-Strzeliński | Mezoregion | 100 % | 1757875![]() |
|||
Masyw Ślęży | Mezoregion | 100 % | 1757676![]() |
|||
Równina Swidnicka | Mezoregion | 100 % | 1757831![]() |
|||
Wzgórza Strzegomskie | Mezoregion | 100 % | 1757880![]() |
|||
Pogórze Zachodniosudeckie | Makroregion | 100 % | 6544816![]() |
|||
Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie | Mezoregion | 100 % | 6534677![]() |
|||
Pogórze Izerskie | Mezoregion | 100 % | 1757711![]() |
|||
Pogórze Kaczawskie | Mezoregion | 100 % | 1757713![]() |
|||
Pogórze Wałbrzyskie | Mezoregion | 100 % | 1757720![]() |
|