Rio Grande do Norte

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Brazil
States of Brazil: Acre (AC) · Alagoas (AL) · Amapá (AP) · Amazonas (AM) · Bahia (BA) · Ceará (CE) · Espírito Santo (ES) · Goiás (GO) · Maranhão (MA) · Mato Grosso (MT) · Mato Grosso do Sul (MS) · Minas Gerais (MG) · Pará (PA) · Paraíba (PB) · Paraná (PR) · Pernambuco (PE) · Piauí (PI) · Rio de Janeiro (RJ) · Rio Grande do Norte (RN) · Rio Grande do Sul (RS) · Rondônia (RO) · Roraima (RR) · Santa Catarina (SC) · São Paulo (SP) · Sergipe (SE) · Tocantins (TO) – Distrito Federal (DF)
Rio Grande do Norte, Brazil
GD: -5.68 -36.48
GMS: 5°40′48.00″ S 36°28′48.00″ W
Principais: Natal
Wikipedia: Wikipedia pt Wikipedia en

Visualizações

Controle de qualidade

Extração de dados

Outras ferramentas


Rio Grande do Norte é um estado federado em Brazil.

Mapeamento

Ruas e Estradas

Rodovias Federais

Há somente as importadas pelo IBGE, que não tem uma resolução muito boa. Algumas dessas foram corrigidas.

Rodovias Estaduais

Há somente as importadas pelo IBGE, que não tem uma resolução muito boa. Algumas dessas foram corrigidas.

Limites

Limites do estado

Dados importados do IBGE, porém com resolução bem baixa. Esses dados devem ser corrigidos, baseados no oceano, em rios e leis que definam exatamente os limites.

Limites de regiões

Já podem ser colocados, baseados nos limites municipais.

Limites de cidades

Dados importados do IBGE, porém com resolução bem baixa. Esses dados devem ser corrigidos, baseados em rios ou leis que definam exatamente os limites. (Ver Natal, por exemplo, que está quase totalmente corrigida baseando-se nas imagens do Yahoo e as leis que definem as fronteiras).

Progresso

Cidade Links População Algum
mapeamento?
Imagens
Aéreas
Status legenda Data de verificação e quem a fez
Natal R 798065 sim ? Car (2/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (1/4)Foot (1/4)Transport (1/4)Public (1/4)Fuel (0/4)Restaurant (1/4)Tourist (1/4)Nature (2/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Parnamirim R 178819 sim ? Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Macaíba R 65361 sim ? Car (1/4)Labelled (1/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Acari R 11222 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Afonso Bezerra R 10628 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Água Nova R 2929 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Alexandria R 14127 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Almino Afonso R 5087 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Alto do Rodrigues R 11817 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Angicos R 11544 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Antônio Martins R 7205 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Apodi R 35648 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Areia Branca R 25147 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Arez R 12611 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Assu R 52824 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Baraúna R 23860 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Barcelona R 4040 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Baía Formosa R 8726 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Bento Fernandes R 5158 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Boa Saúde R 8548 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Bodó R 2611 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Bom Jesus R 8721 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Brejinho R 11476 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Caicó R 62497 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Caiçara do Norte R 6582 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Caiçara do Rio do Vento R 3158 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Campo Grande R 9194 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Campo Redondo R 10793 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Canguaretama R 30237 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Caraúbas R 20333 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Carnaubais R 9578 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Carnaúba dos Dantas R 7041 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Ceará-Mirim R 67416 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Cerro Corá R 11207 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Coronel Ezequiel R 5404 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Coronel João Pessoa R 4970 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Cruzeta R 8046 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Currais Novos R 43315 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Doutor Severiano R 6615 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Encanto R 5316 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Equador R 6050 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Espírito Santo R 10414 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Extremoz R 22473 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Felipe Guerra R 5848 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Fernando Pedroza R 2964 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Florânia R 8540 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Francisco Dantas R 3011 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Frutuoso Gomes R 4482 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Galinhos R 2219 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Goianinha R 20997 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Governador Dix-Sept Rosado R 12747 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Grossos R 9741 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Guamaré R 12157 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Ielmo Marinho R 12018 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Ipanguaçu R 13868 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Ipueira R 2097 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Itajá R 6599 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Itaú R 5936 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jandaíra R 6641 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Janduís R 5569 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Japi R 5757 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jardim de Angicos R 2607 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jardim de Piranhas R 14139 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jardim do Seridó R 12362 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jaçanã R 8017 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
José da Penha R 6157 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
João Câmara R 31332 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
João Dias R 2805 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jucurutu R 18014 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Jundiá R 3626 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lagoa Nova R 13574 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lagoa Salgada R 7395 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lagoa d'Anta R 6119 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lagoa de Pedras R 7205 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lagoa de Velhos R 2778 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lajes R 10737 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lajes Pintadas R 4333 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Lucrécia R 3522 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Luís Gomes R 10060 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Macau R 27951 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Major Sales R 3571 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Marcelino Vieira R 8342 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Martins R 8331 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Maxaranguape R 9251 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Messias Targino R 3907 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Montanhas R 12762 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Monte Alegre R 21225 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Monte das Gameleiras R 2460 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Mossoró R 241645 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Nova Cruz R 36336 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Nísia Floresta R 23655 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Olho-d'Água do Borges R 4570 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Ouro Branco R 5124 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
Paraná R 4004 não ? Car (0/4)Labelled (0/4)Housenumbers (0/4)Bike (0/4)Foot (0/4)Transport (0/4)Public (0/4)Fuel (0/4)Restaurant (0/4)Tourist (0/4)Nature (0/4) [[User:BraulioBezerra|BraulioBezerra 12:57, 1 November 2009 (UTC)
