LPIS
LPIS is registry of czech farmland. It is available at
http://www.lpis.cz/index.html http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/
Export can be requested at
http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/exportDat.html
License for data
The data are freely available, as they are excluded from copyright law protection under "publicly available list" exception. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121#p3-1-a http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252#p3ab-2 . U.S. equivalent of this would be "public domain".
Data
Data is available for export at http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/exportDat.html ; websites sends data as zip file over email. It is avialable in small pieces, corresponding to boundary=administrative, admin_level=10 blocks.
Idea is that you pick up piece of czech republic, where farmland coverage is poor, add your name to table below, copy ID to the website, get zip file in the email, unpack, and run lpis2osm script. Then you load result in josm, check for any conflicts and strange geometries, fix them, and upload the result.
Tagging
LPIS ID | Czech name | Tagging |
---|---|---|
2 | orná půda | landuse=farmland |
3,30,31 | chmelnice | landuse=farmland+crop=hop |
4,41 | vinice | landuse=vineyard |
6,61,62 | ovocný sad | landuse=orchard |
7,71,72 | travní porost | landuse=meadow+meadow=agricultural |
9 | jiná kultura | landuse=farmland |
91 | školka | landuse=plant_nursery or landuse=forest |
92 | zelinářská zahrada | landuse=farmland+crop=vegetables or landuse=farm+crop=vegetable |
97 | rybník | natural=water+water=pond or landuse=reservoir |
98 | porost RRD | landuse=forest+crop=fast_growing_wood or landuse=scrub+note=rychle rostouci dreviny |
99 | zalesněná půda | landuse=forest |
Administrative groups to upload
Name | ID | Uploaded by | Status | Remark |
---|---|---|---|---|
Abertamy | 600016 | |||
Abrahám | 800058 | |||
Adamov | 600041 | |||
Adamov u Karlovic | 663409 | |||
Adamov u Tupadel | 771473 | |||
Adamov u Českých Budějovic | 600032 | |||
Adamovské Kochanovce | 800121 | |||
Adolfovice | 601756 | |||
Ahníkov | 691003 | |||
Alberovice | 702919 | |||
Albeř | 600075 | |||
Albeřice u Hradiště | 917923 | |||
Albrechtice | 600083 | |||
Albrechtice nad Orlicí | 600172 | |||
Albrechtice nad Vltavou | 600229 | |||
Albrechtice u Frýdlantu | 625981 | |||
Albrechtice u Lanškrouna | 600113 | |||
Albrechtice u Mostu | 600091 | |||
Albrechtice u Rozsoch | 742406 | |||
Albrechtice u Rýmařova | 614980 | |||
Albrechtice u Sušice | 759694 | |||
Albrechtice v Jizerských horách | 600288 | |||
Albrechtovice | 789101 | |||
Alekšince | 800163 | |||
Alexovice | 655821 | |||
Alojzov u Prostějova | 774707 | |||
Alšovice | 719072 | |||
Alžbětín | 796077 | |||
Amadeho Kračany | 826740 | |||
Andač | 800180 | |||
Andělka | 600326 | |||
Andělská Hora | 600369 | |||
Andělská Hora u Chrastavy | 653811 | |||
Andělská Hora ve Slezsku | 760412 | |||
Anenská Studánka | 600377 | |||
Antonínov | 661511 | |||
Antonínův Důl | 757900 | |||
Archlebov | 600407 | |||
Ardanovce | 800236 | |||
Arneštovice | 600415 | |||
Arnoldov | 715816 | |||
Arnolec | 600423 | |||
Arnoltice | 600431 | |||
Arnoltice u Bulovky | 616176 | |||
Arnoltice u Huzové | 650099 | |||
Arnoltov | 670421 | |||
Arnoštka | 665525 | |||
Arnoštov u Českého Krumlova | 991694 | |||
Arnoštovice | 600466 | |||
Arnultovice | 743381 | |||
Arnultovice u Jindřichova | 660329 | |||
Arnultovice u Lučního Chvojna | 688380 | |||
Arnultovice u Nového Boru | 707147 | |||
Artolec | 704962 | |||
Aš | 600521 | |||
Babice | 600601 | Pavel | done | |
Babice nad Svitavou | 600695 | |||
Babice u Holubče | 641375 | |||
Babice u Kelče | 600687 | |||
Babice u Lesonic | 600636 | |||
Babice u Netolic | 655244 | |||
Babice u Okrouhlice | 709620 | |||
Babice u Poutnova | 726630 | |||
Babice u Rosic | 600709 | |||
Babice u Uherského Hradiště | 600652 | |||
Babice u Řehenic | 744930 | |||
Babice u Šternberka | 600661 | |||
Babina | 721506 | |||
Babiny I | 641715 | |||
Babiny II | 641693 | |||
Babolky | 651575 | |||
Babylon | 600717 | |||
Babákov | 777358 | |||
Babí | 600598 | |||
Babí u Náchoda | 701297 | |||
Babín | 765821 | |||
Babín u Horažďovic | 641871 | |||
Babčice | 630551 | |||
Babětín | 765384 | |||
Bahna | 748625 | |||
Bahno | 620254 | |||
Baka | 800597 | |||
Bakov | 603198 | |||
Bakov nad Jizerou | 600831 | |||
Baliny | 600849 | |||
Balkova Lhota | 737925 | |||
Balkovy | 628336 | |||
Balková | 767069 | |||
Baloň | 800643 | |||
Banka | 800678 | |||
Bantice | 600881 | |||
Banín | 600857 | |||
Barchov | 600890 | |||
Barchov u Pardubic | 600903 | |||
Barchovice | 600911 | |||
Barchůvek | 600946 | |||
Barovice | 651389 | |||
Bartoušov | 695734 | |||
Bartoušov u Jičíněvsi | 659631 | |||
Bartoňov | 600954 | |||
Bartošovice v Orlických horách | 600989 | |||
Bartultovice | 787990 | |||
Batelov | 601144 | |||
Batouchovice | 606812 | |||
Batňovice | 601152 | |||
Bavorov | 601179 | |||
Bavorovice | 639583 | |||
Bavory | 601209 | |||
Bavoryně | 601217 | |||
Bačalky | 694991 | |||
Bačetín | 600741 | |||
Bačice | 600768 | |||
Bačkov | 600784 | |||
Bačkovice | 600814 | |||
Bačov | 600822 | |||
Bařice | 601047 | |||
Bašnice | 601101 | |||
Bašovce | 802166 | |||
Bašť | 601128 | |||
Bažantnica | 991970 | |||
Bažantov | 680109 | |||
Bdeněves | 671975 | |||
Bdín | 601225 | |||
Bechlín | 601471 | |||
Bechov | 601501 | |||
Bechyně | 601543 | |||
Bechyňská Smoleč | 758825 | |||
Beckov | 802255 | |||
Beckovská Vieska | 825085 | |||
Bedihošť | 601331 | |||
Bedlno | 653110 | |||
Bednárec | 601349 | |||
Bednáreček | 601357 | |||
Bedřichov | 601373 | |||
Bedřichov u Horní Stropnice | 644153 | |||
Bedřichov u Jablonce nad Nisou | 601365 | |||
Bedřichov u Jihlavy | 659878 | |||
Bedřichov u Oskavy | 713121 | |||
Bedřichov u Zhořce | 792934 | |||
Bedřichov v Krkonoších | 762962 | |||
Bedřichovice | 601381 | |||
Bedřichovice u Hříškova | 649082 | |||
Bedřichovka | 712167 | |||
Bedřichův Světec | 602035 | |||
Behynce | 802271 | |||
Beketfa | 816639 | |||
Bellova Ves | 802476 | |||
Bendovo Záhoří | 604976 | |||
Benecko | 602132 | |||
Benetice | 602566 | |||
Benetice u Světlé nad Sázavou | 700177 | |||
Benešov | 602353 | |||
Benešov nad Ploučnicí | 602451 | |||
Benešov nad Černou | 602388 | |||
Benešov u Boskovic | 602361 | |||
Benešov u Broumova | 612812 | |||
Benešov u Prahy | 602191 | |||
Benešov u Semil | 602477 | |||
Benešova Hora | 602515 | |||
Benešovice | 602531 | |||
Benešovice u Přelouče | 609871 | |||
Benešovice u Všelibic | 735728 | |||
Benice | 602582 | |||
Benkov | 626635 | |||
Benkov u Střelic | 757454 | |||
Benkova Potôň | 817490 | |||
Benkovice | 602591 | |||
Benátecká Vrutice | 602060 | |||
Benátky | 602086 | |||
Benátky u Houserovky | 646300 | |||
Benátky u Litomyšle | 602094 | |||
Benátky u Ždírce nad Doubravou | 795615 | |||
Beranov | 602621 | |||
Beranova Lhota | 658049 | |||
Beranovec | 758990 | |||
Beranovka | 675962 | |||
Bernardov | 602647 | |||
Bernartice | 602752 | |||
Bernartice nad Odrou | 602850 | |||
Bernartice u Boříkov | 608211 | |||
Bernartice u Dolních Kralovic | 602655 | |||
Bernartice u Javorníka | 602825 | |||
Bernartice u Milevska | 602663 | |||
Bernartice u Stráže | 602701 | |||
Bernolákovo | 802735 | |||
Bernov | 702609 | |||
Beroun | 602868 | |||
Beroun u Starého Sedla | 754684 | |||
Besedice | 667251 | |||
Besednice | 603210 | |||
Bezdružice | 603694 | |||
Bezdědice | 603449 | |||
Bezdědice u Hostomic | 645877 | |||
Bezdědovice | 603457 | |||
Bezděkov | 603571 | |||
Bezděkov nad Metují | 603597 | |||
Bezděkov nad Třebůvkou | 608688 | |||
Bezděkov pod Třemšínem | 603601 | |||
Bezděkov u Damnova | 624705 | |||
Bezděkov u Dolních Kralovic | 786993 | |||
Bezděkov u Hartmanic | 637432 | |||
Bezděkov u Kasejovic | 603538 | |||
Bezděkov u Klatov | 603481 | |||
Bezděkov u Krásné Hory | 603554 | |||
Bezděkov u Libice nad Doubravou | 603635 | |||
Bezděkov u Prachomet | 732788 | |||
Bezděkov u Radnic | 736341 | |||
Bezděkov u Trutnova | 681229 | |||
Bezděkov u Třemešného | 770655 | |||
Bezděkov u Třešti | 718408 | |||
Bezděkov u Velké Bíteše | 603589 | |||
Bezděkov u Úsova | 725293 | |||
Bezděkov u Žatce | 603546 | |||
Bezděkovec | 694541 | |||
Bezděz | 603686 | |||
Bezděčí u Trnávky | 603376 | |||
Bezděčí u Velkých Opatovic | 603392 | |||
Bezděčín | 795810 | |||
Bezděčín na Moravě | 603431 | |||
Bezděčín u Jablonce nad Nisou | 603406 | |||
Bezděčín u Mladé Boleslavi | 696579 | |||
Bezděčín u Obrataně | 708691 | |||
Bezemín | 617377 | |||
Bezkov | 603791 | |||
Bezmíř | 784435 | |||
Bezměrov | 603805 | |||
Bezno | 603821 | |||
Bezník | 603813 | |||
Bezpravovice | 654604 | |||
Beztahov | 692034 | |||
Bezuchov | 603830 | |||
Bezvěrov | 603848 | |||
Bezvěrov I | 700479 | |||
Bezvěrov II | 798401 | |||
Bezvěrov u Teplé | 765945 | |||
Bečice | 797014 | |||
Bečice nad Lužnicí | 691267 | |||
Bečkov | 602744 | |||
Bečov | 605352 | |||
Bečov nad Teplou | 601268 | |||
Bečov u Mostu | 601233 | |||
Bečváry | 601292 | |||
Beňov | 602604 | |||
Beřovice | 603201 | |||
Bežerovice | 758833 | |||
Biely Kostol | 802921 | |||
Bilina | 780821 | |||
Bilinka | 602671 | |||
Biskoupky | 746347 | |||
Biskoupky na Moravě | 604755 | |||
Biskupice na Hané | 604801 | |||
Biskupice u Hrotovic | 604810 | |||
Biskupice u Jevíčka | 604763 | |||
Biskupice u Luhačovic | 604780 | |||
Biskupice u Ronova nad Doubravou | 741132 | |||
Biskupová | 803006 | |||
Bitozeves | 604925 | |||
Bitětice | 684040 | |||
Biřkov | 675822 | |||
Blahotice | 749516 | |||
Blahousty | 634395 | |||
Blahová | 803022 | |||
Blahoňov | 604941 | |||
Blahutovice | 604968 | |||
Blahuňov | 696013 | |||
Blanice | 636657 | |||
Blanice u Mladé Vožice | 604984 | |||
Blanička | 724718 | |||
Blankartice | 638633 | |||
Blanné | 605000 | |||
Blansko | 605018 | |||
Blansko u Hrochova Týnce | 648281 | |||
Blansko u Kaplice | 663140 | |||
Blata | 708437 | |||
Blatce | 605115 | |||
Blatec | 605204 | |||
Blatec u Hodětína | 605174 | |||
Blatenka | 605212 | |||
Blatiny | 751421 | |||
Blatnice | 605328 | |||
Blatnice pod Svatým Antonínkem | 605310 | |||
Blatnice u Nýřan | 605301 | |||
Blatnička | 605344 | |||
Blatno u Chomutova | 605361 | |||
Blatno u Hlinska | 639346 | |||
Blatno u Podbořan | 605433 | |||
Blatná | 605247 | |||
Blatná lúka | 844276 | |||
Blatná na Ostrove | 803031 | |||
Blatné | 803065 | |||
Blato | 694363 | |||
Blato u Hůrek | 649597 | |||
Blazice | 605450 | |||
Blažejov | 605468 | |||
Blažejovice | 605514 | |||
Blažejovice u Rozsoch | 742414 | |||
Blaženice | 737216 | |||
Blažim | 605549 | |||
Blažim nad Vltavou | 605531 | |||
Blažim u Bezdružic | 716022 | |||
Blažkov | 605557 | |||
Blažkov u Slavoňova | 750395 | |||
Blažov | 829960 | |||
Blažovice | 605573 | |||
Blehov | 792837 | |||
Blevice | 605590 | |||
Blešno | 605581 | |||
Blinka | 721361 | |||
Blišice | 669652 | |||
Bližanovy | 687588 | |||
Blovice | 605735 | |||
Bludov | 605816 | |||
Bludov v Čechách | 620840 | |||
Bludovice u Nového Jičína | 605832 | |||
Blučina | 605808 | |||
Bláhov | 641634 | |||
Bláto | 773191 | |||
Blízkov | 605603 | |||
Blížejov | 605620 | |||
Blíževedly | 605662 | |||
Blížňovice | 618322 | |||
Blšany | 605786 | |||
Blšany u Loun | 651745 | |||
Bobnice | 605841 | |||
Bobr | 794180 | |||
Bobrůvka | 605883 | |||
Bochov | 606758 | |||
Bochovice | 606821 | |||
Bochoř | 606723 | |||
Bodza | 803359 | |||
Bodzianske Lúky | 803367 | |||
Bodíky | 818330 | |||
Boharyně | 605972 | |||
Bohatice | 663581 | |||
Bohatice u Zákup | 606014 | |||
Bohaté Málkovice | 606006 | |||
Bohdalec | 606022 | |||
Bohdalice | 606031 | |||
Bohdalov | 606081 | |||
Bohdalov u Městečka Trnávky | 606073 | |||
Bohdalovice | 778745 | |||
Bohdalovice u Větřní | 781169 | |||
Bohdalín | 606065 | |||
Bohdaneč u Zbraslavic | 606103 | |||
Bohdanovce nad Trnavou | 803421 | |||
Bohdanovice | 606189 | |||
Bohdašice | 626520 | |||
Bohdašín | 766291 | |||
Bohdašín nad Olešnicí | 621099 | |||
Bohdašín v Orlických horách | 606197 | |||
Boheľov | 803430 | |||
Bohnice | 730556 | |||
Bohostice | 606260 | |||
Bohosudov | 675288 | |||
Bohousová | 606324 | |||
Bohouňovice I | 606294 | |||
Bohouňovice II | 643190 | |||
Bohumileč | 606359 | |||
Bohumilice | 606383 | |||
Bohumilice u Kožlí | 672076 | |||
Bohumilice v Čechách | 606375 | |||
Bohunice | 822400 | |||
Bohunice nad Vltavou | 787175 | |||
Bohunice u Tvrzic | 772054 | |||
Bohuslav | 678848 | |||
Bohuslav u Poutnova | 726648 | |||
Bohuslavice | 606481 | |||
Bohuslavice nad Metují | 606464 | |||
Bohuslavice nad Moravou | 606537 | |||
Bohuslavice nad Vláří | 606561 | |||
Bohuslavice nad Úpou | 606553 | |||
Bohuslavice u Konice | 606499 | |||
Bohuslavice u Kyjova | 606588 | |||
Bohuslavice u Zlína | 606570 | |||
Bohuslávky | 606596 | |||
Bohutice | 606677 | |||
Bohutín | 606685 | |||
Bohutín nad Moravou | 606715 | |||
Bohučovice | 606332 | |||
Bohuňov | 606405 | |||
Bohuňov nad Křetínkou | 606391 | |||
Bohuňovice | 606430 | |||
Bohuňovice u Litomyšle | 606421 | |||
Bohušice | 606600 | |||
Bohušov | 606618 | |||
Bohušovice nad Ohří | 606669 | |||
Bohy | 671908 | |||
Boháňka | 605930 | |||
Bojanov | 606839 | |||
Bojanov u Dolní Libochové | 629561 | |||
Bojanovice | 606863 | |||
Bojanovice pod Rabím | 737097 | |||
Bojanovice u Zlobic | 793299 | |||
Bojanovice u Znojma | 606880 | |||
Bojenice | 602680 | |||
Bojetice | 606928 | |||
Boječnice | 607291 | |||
Boješice | 606898 | |||
Bojiště | 606936 | |||
Bojiště u Trutnova | 769266 | |||
Bojkovice | 606979 | |||
Bojmany | 795747 | |||
Bojničky | 803553 | |||
Bojná | 803481 | |||
Boldog | 803570 | |||
Boleboř | 607002 | |||
Bolechov | 607061 | |||
Bolechovice I | 626279 | |||
Bolechovice II | 798479 | |||
Bolechy | 687111 | |||
Bolehošť | 607045 | |||
Boleradice | 607118 | |||
Boleráz | 803588 | |||
Boleslav | 620491 | |||
Boletice | 607151 | |||
Boletice nad Labem | 607169 | |||
Bolevec | 722120 | |||
Bolešiny | 607126 | |||
Bolešín | 781037 | |||
Bolina | 607207 | |||
Bolkov | 743399 | |||
Bolkov u Roupova | 741884 | |||
Bolíkovice | 600644 | |||
Bonkovice | 607223 | |||
Boněnov | 693995 | |||
Bonětice | 710261 | |||
Bonětičky | 710270 | |||
Bor | 607266 | |||
Bor u Božejova | 757993 | |||
Bor u Březnice | 607240 | |||
Bor u Chroustovic | 761761 | |||
Bor u Karlových Var | 607274 | |||
Bor u Kopaniny | 669202 | |||
Bor u Nedvědice | 747114 | |||
Bor u Sedlčan | 702234 | |||
Bor u Skutče | 607410 | |||
Bor u Tachova | 607304 | |||
Borač | 607428 | |||
Borek | 607584 | |||
Borek nad Labem | 607517 | |||
Borek nad Sázavou | 660078 | |||
Borek u Chotěboře | 607541 | |||
Borek u Dačic | 607533 | |||
Borek u Děčína | 626929 | |||
Borek u Kozojed | 671916 | |||
Borek u Miletína | 607568 | |||
Borek u Rokycan | 740829 | |||
Borek u Tachova | 602710 | |||
Borek u Českých Budějovic | 607525 | |||
Borek u Štědré | 736481 | |||
Boreč | 607461 | |||
Boreč u Lovosic | 607495 | |||
Boreček | 918407 | |||
Borečnice | 624152 | |||
Borinka | 803693 | |||
Borkovany | 607592 | |||
Borkovice | 607606 | |||
Borohrádek | 607614 | |||
Borotice | 607631 | |||
Borotice nad Jevišovkou | 607657 | |||
Borotín u Boskovic | 607703 | |||
Borotín u Tábora | 607665 | |||
Borovany | 607746 | |||
Borovany u Boru | 607312 | |||
Borovany u Milevska | 607789 | |||
Borovce | 803758 | |||
Borovec | 763446 | |||
Borovice | 661279 | |||
Borovice u Horšovského Týna | 747327 | |||
Borovnice | 607801 | |||
Borovnice u Jimramova | 607886 | |||
Borovnice u Potštejna | 607819 | |||
Borovnice u Staré Paky | 607851 | |||
Borovnice u Českých Budějovic | 702056 | |||
Borovnička | 607860 | |||
Borovno | 607908 | |||
Borovno v Brdech | 930172 | |||
Borovná | 607797 | |||
Borovník | 607894 | |||
Borovsko | 607932 | |||
Borovy | 607941 | |||
Borová | 803740 | |||
Borová Lada | 707899 | |||
Borová u Chvalšin | 655295 | |||
Borová u Poličky | 607720 | |||
Borský Mikuláš | 803804 | |||
Borský Peter | 803821 | |||
Borský Svätý Jur | 803766 | |||
Borušov | 608041 | |||
Borčice | 633186 | |||
Boršice u Blatnice | 607975 | |||
Boršice u Buchlovic | 607983 | |||
Boršov | 608009 | |||
Boršov nad Vltavou | 608025 | |||
Boršov u Kyjova | 678520 | |||
Boršov u Loučovic | 687162 | |||
Boršov u Moravské Třebové | 607991 | |||
Boseň | 608271 | |||
Boskovice | 608327 | |||
Boskovštejn | 608491 | |||
Bosonohy | 608505 | |||
Bosyně | 787922 | |||
Boubská | 608611 | |||
Boubín | 780332 | |||
Boudy | 695483 | |||
Bousov | 608661 | |||
Bousín | 608645 | |||
Bouzov | 608696 | |||
Boučí | 629871 | |||
Bozdíš | 770060 | |||
Bozkov | 608742 | |||
Boč | 605891 | |||
Boňkov | 638285 | |||
Boňkov u Hranic | 711179 | |||
Boňov | 607231 | |||
Bořanovice | 608076 | |||
Bořanovice u Vimperka | 608602 | |||
Bořenovice | 608131 | |||
Bořetice | 608149 | |||
Bořetice u Hustopečí | 608157 | |||
Bořetice u Kolína | 606308 | |||
Bořetín | 608173 | |||
Bořetín u Strmilova | 608165 | |||
Bořeňovice | 608084 | |||
Bořice u Domažlic | 608181 | |||
Bořice u Hrochova Týnce | 608190 | |||
Bořice u Mirotic | 756822 | |||
Bořislav | 608254 | |||
Bořitov | 608262 | |||
Bořkov | 749311 | |||
Bořkovice | 683434 | |||
Boříkovy | 608220 | |||
Bošice | 608513 | |||
Bošice u Kouřimi | 761249 | |||
Bošilec | 608572 | |||
Boškov | 608581 | |||
Boškůvky | 734004 | |||
Bošovice | 608599 | |||
Bošovice u Čížové | 624161 | |||
Bošáca | 803863 | |||
Bošín | 676284 | |||
Bošín u Chocně | 748510 | |||
Bošířany | 644048 | |||
Božanov | 608769 | |||
Božec | 672343 | |||
Božejov | 608777 | |||
Božejov u Nových Hradů | 794503 | |||
Božejovice | 608793 | |||
Božetice | 608840 | |||
Božetín | 707660 | |||
Božice | 608882 | |||
Božičany | 608939 | |||
Božkov | 722294 | |||
Božkov u Mnichovic | 697532 | |||
Božkovice | 632015 | |||
Božtěšice | 608955 | |||
Božtěšice na Šumavě | 782688 | |||
Boží Dar | 608866 | |||
Božíkov | 790524 | |||
Brada | 724521 | |||
Bradlec | 608980 | |||
Bradlecká Lhota | 608998 | |||
Bradlné | 742252 | |||
Bradlo | 779466 | |||
Bradné | 618209 | |||
Bradáčov | 608963 | |||
Brakoň | 814636 | |||
Brambory | 604071 | |||
Brandlín | 609021 | |||
Brandlín u Tučap | 771180 | |||
Brandov | 609030 | |||
Brandýs nad Labem | 609048 | |||
Brandýs nad Orlicí | 609277 | |||
Brandýsek | 609285 | |||
Branice | 609307 | |||
Branišov | 627020 | |||
Branišov na Šumavě | 627844 | |||
Branišov nad Pernštejnem | 794066 | |||
Branišov pod Křemešníkem | 609358 | |||
Branišov u Dubného | 633615 | |||
Branišov u Jihlavy | 609366 | |||
Branišov u Zdíkovce | 792527 | |||
Branišovice | 609374 | |||
Branišovice u Ratiboře | 739766 | |||
Branišovice u Římova | 745642 | |||
Branka u Opavy | 609382 | |||
Branka u Tachova | 636967 | |||
Brankovice | 609391 | |||
Branky | 609404 | |||
Branná | 609421 | |||
Branná u Šumperka | 609447 | |||
Branov | 609455 | |||
Bransouze | 609471 | |||
Brantice | 609480 | |||
Braník | 727873 | |||
Braníškov | 609340 | |||
Branžež | 609501 | |||
Bratkovice | 609595 | |||
Bratkovice u Velvar | 609579 | |||
Bratkovice v Brdech | 930261 | |||
Bratronice | 789291 | |||
Bratronice u Kladna | 609617 | |||
Bratronice u Luštěnic | 609625 | |||
Bratrouchov | 609633 | |||
Bratroňov | 673447 | |||
Bratrušov | 609650 | |||
Bratrušín | 617008 | |||
Bratčice | 609561 | |||
Bratčice u Potěh | 726389 | |||
Bratřejov | 702536 | |||
Bratřejov u Vizovic | 609676 | |||
Bratřice | 609692 | |||
Bratříkov | 719081 | |||
Bratříkovice | 609714 | |||
Bratříkovice u Nechvalic | 702544 | |||
Bratřínov | 609722 | |||
Bravinné | 609749 | |||
Braňany | 609005 | |||
Braškov | 609536 | |||
Bražec | 701343 | |||
Bražec u Bochova | 798720 | |||
Bražec u Doupova | 917931 | |||
Bražec u Hradiště | 990779 | |||
Bražec u Těšetic | 930041 | |||
Bražná | 760129 | |||
Brdo | 609790 | |||
Brdo u Manětína | 691453 | |||
Brenná | 609820 | |||
Brestovec | 806277 | |||
Brezová pod Bradlom | 806749 | |||
Brloh | 617814 | |||
Brloh pod Kletí | 609846 | |||
Brloh u Drhovle | 632406 | |||
Brloh u Přelouče | 609889 | |||
Brložec | 627283 | |||
Brložec u Štědré | 763179 | |||
Brniště | 609978 | |||
Brnky | 792390 | |||
Brná | 609897 | |||
Brná nad Labem | 609901 | |||
Brník | 710148 | |||
Brníkov | 723339 | |||
Brníčko | 774596 | |||
Brníčko u Zábřeha | 609935 | |||
Brnířov | 609951 | |||
Brněnec | 609927 | |||
Brněnské Ivanovice | 612227 | |||
Brocno | 650781 | |||
Brocná | 612600 | |||
Brod | 668397 | |||
Brod nad Dyjí | 612642 | |||
Brod nad Labem | 638498 | |||
Brod nad Tichou | 612651 | |||
Brod u Příbramě | 612634 | |||
Brod u Stříbra | 612669 | |||
Brodce | 666998 | |||
Brodce nad Jizerou | 612685 | |||
Brodec | 612693 | |||
Brodek | 625914 | |||
Brodek u Konice | 612707 | |||
Brodek u Prostějova | 612731 | |||
Brodek u Přerova | 612758 | |||
Brodeslavy | 671924 | |||
Brodské | 806960 | |||
Broumov | 612766 | |||
Broumov u Zadního Chodova | 789569 | |||
Broumova Lhota | 612839 | |||
Broumovice | 612847 | |||
Broumy | 612871 | |||
Broučkova Lhota | 658278 | |||
Brozany nad Labem | 754340 | |||
Brozany nad Ohří | 612898 | |||
Brozánky | 645320 | |||
Brtec | 612910 | |||
Brtev | 679283 | |||
Brteč | 612936 | |||
Brtnice | 612952 | |||
Brtnický Číchov | 623750 | |||
Brtnička | 612979 | |||
Brtná | 612944 | |||
Brtná u Dolního Žandova | 630381 | |||
Brtníky | 612987 | |||
Brtí | 782696 | |||
Brumov | 613061 | |||
Brumov u Lomnice | 613053 | |||
Brumovice | 613096 | |||
Brumovice u Opavy | 613100 | |||
Brunovce | 806986 | |||
Bruntál-město | 613169 | |||
Brusnice | 636720 | |||
Brusná | 613339 | |||
Brusné | 613363 | |||
Brusov | 632759 | |||
Brusy | 613371 | |||
Bručná | 722367 | |||
Brzice | 613436 | |||
Brzkov | 613487 | |||
Brzotice | 613495 | |||
Brzánky | 678732 | |||
Brázdim | 609773 | |||
Brčekoly | 761770 | |||
Brňany | 609919 | |||
Brňov | 723941 | |||
Brť | 716642 | |||
Brťov u Velkých Opatovic | 613029 | |||
Brťov u Černé Hory | 613002 | |||
Brťoví | 733407 | |||
Brůdek | 613045 | |||
Bubeneč | 730106 | |||
Bublava | 615129 | |||
Bubovice | 615137 | |||
Bubovice u Březnice | 784800 | |||
Buchlovice | 615625 | |||
Buda | 780481 | |||
Budenín | 615234 | |||
Budeč | 615218 | |||
Budeč nad Želivkou | 640077 | |||
Budeč u Číhané | 623628 | |||
Budeč u Žďáru nad Sázavou | 615226 | |||
Budihostice | 654418 | |||
Budilov | 608530 | |||
Budiměřice | 615404 | |||
Budislav | 615421 | |||
Budislav u Litomyšle | 615447 | |||
Budislavice | 697184 | |||
Budišov | 615463 | |||
Budišov nad Budišovkou | 615501 | |||
Budkov | 615587 | |||
Budkov u Husince | 615579 | |||
Budkov u Střížovic | 758094 | |||
Budkovice | 615595 | |||
Budmerice | 807265 | |||
Budov | 780278 | |||
Budov u Svádova | 759805 | |||
Budyně | 615609 | |||
Budyně nad Ohří | 615617 | |||
Budíkov | 615358 | |||
Budíkovice | 615382 | |||
Budíškovice | 615455 | |||
Budčeves | 615188 | |||
Budětice | 615307 | |||
Budětsko | 615323 | |||
Budňany | 663719 | |||
Bujesily | 615722 | |||
Buk | 615731 | |||
Buk pod Boubínem | 764167 | |||
Buk u Jindřichova Hradce | 660647 | |||
Bukol | 615749 | |||
Bukov | 775096 | |||
Bukov na Moravě | 615757 | |||
Bukov u Hořoviček | 668087 | |||
Bukovany u Kozárovic | 615838 | |||
Bukovany u Kyjova | 615919 | |||
Bukovany u Nového Boru | 615897 | |||
Bukovany u Olomouce | 615927 | |||
Bukovany u Sokolova | 615889 | |||
Bukovany u Týnce nad Sázavou | 615820 | |||
Bukovec | 807354 | |||
Bukovec u Horšovského Týna | 615935 | |||
Bukovice | 650129 | |||
Bukovice u Jeseníka | 658880 | |||
Bukovice u Písařova | 720640 | |||
Bukovice u Rohozce | 616010 | |||
Bukovice u Velkých Losin | 616028 | |||
Bukovina | 616079 | |||
Bukovina nad Labem | 616052 | |||
Bukovina u Hradce Králové | 616044 | |||
Bukovina u Mladotic | 616036 | |||
Bukovina u Pecky | 616109 | |||
Bukovina u Přelouče | 616061 | |||
Bukovina u Turnova | 628255 | |||
Bukovina u Čisté | 616087 | |||
Bukovinka | 616117 | |||
Bukovka | 616125 | |||
Bukovno | 616150 | |||
Bukovník | 616133 | |||
Bukovsko | 691101 | |||
Buková | 807303 | |||
Buková u Bernartic | 602833 | |||
Buková u Klatov | 626325 | |||
Buková u Merklína | 693162 | |||
Buková u Nových Hradů | 794511 | |||
Buková u Nížkova | 704717 | |||
Buková u Protivanova | 615803 | |||
Buková u Příbramě | 615811 | |||
Buková u Rožmitálu pod Třemšínem | 781061 | |||
Buková u Semněvic | 615781 | |||
Buková u Studené Loučky | 758205 | |||
Buková u Třešti | 615790 | |||
Bukvice | 778117 | |||
Bukvice u Trhových Svinů | 768201 | |||
Bulhary | 616168 | |||
Bulovka | 616184 | |||
Bumbalka | 771571 | |||
Burkvíz | 693375 | |||
Buršice | 668401 | |||
Butov | 785377 | |||
Butoves | 771767 | |||
Butovice | 758442 | |||
Buzice | 616401 | |||
Buč | 750816 | |||
Bučany | 807109 | |||
Buček | 632961 | |||
