Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Portalegre
Jump to navigation
Jump to search
Distrito de Portalegre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Municípios | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | |
Portalegre (wikipedia) | 51234485123448 (i J) | 15 | 69 | 118,506 | 12 |
Subdivisões
Municípios do Distrito de Portalegre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasão | Nome | Relação | Nº de Freguesias | População (hab.)[1] | Código INE[1] | ||
Alter do Chão (wikipedia) | 53974195397419 (i J) | 4 | 3,562 | 1201 | |||
Arronches (wikipedia) | 53974205397420 (i J) | 3 | 3,165 | 1202 | |||
Avis (wikipedia) | 53974215397421 (i J) | 6 | 4,571 | 1203 | |||
Campo Maior (wikipedia) | 53974225397422 (i J) | 3 | 8,456 | 1204 | |||
Castelo de Vide (wikipedia) | 53970645397064 (i J) | 4 | 3,407 | 1205 | |||
Crato (wikipedia) | 53970655397065 (i J) | 4 | 3,708 | 1206 | |||
Elvas (wikipedia) | 53974235397423 (i J) | 7 | 23,078 | 1207 | |||
Fronteira (wikipedia) | 53974245397424 (i J) | 3 | 3,410 | 1208 | |||
Gavião (wikipedia) | 53970665397066 (i J) | 4 | 4,132 | 1209 | |||
Marvão (wikipedia) | 53970675397067 (i J) | 4 | 3,512 | 1210 | |||
Monforte (wikipedia) | 53974255397425 (i J) | 4 | 3,329 | 1211 | |||
Nisa (wikipedia) | 53970685397068 (i J) | 7 | 7,450 | 1212 | |||
Ponte de Sor (wikipedia) | 53974265397426 (i J) | 5 | 16,722 | 1213 | |||
Portalegre (wikipedia) | 53970695397069 (i J) | 7 | 24,930 | 1214 | |||
Sousel (wikipedia) | 53974275397427 (i J) | 4 | 5,074 | 1215 |
Referências
|