Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Vila Real/Município de Vila Real/Freguesia de Folhadela
Jump to navigation
Jump to search
| Freguesias do Município de Vila Real | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Nome | Relação | População (hab.)[1] | Código INE[1][2] | |||
| Folhadela (wikipedia) |
42021324202132 (i J) | 2 163 | 171409 | ||||
Lugares
| Lugares da Freguesia de Folhadela | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ponto | Vias | Ruas | Endereços | Serviços | Comércio | Edifícios |
| Bustelo | 51637523105163752310 (i J) | ||||||
| Folhadela | 31910017703191001770 (i J) | ||||||
| Pala | 99808133119980813311 (i J) | ||||||
| Paúlos | 75961447327596144732 (i J) | ||||||
| Penelas (†) | 80787527218078752721 (i J) | ||||||
| Portela | 51637523115163752311 (i J) | ||||||
| Sabroso | 51637523125163752312 (i J) | ||||||
| Vila Nova de Cima | 75304538117530453811 (i J) | ||||||
| Vila Nova de Baixo | 75324607487532460748 (i J) | ||||||
Legenda:
(†) - Lugar meeiro, partilhado com a união de freguesias de Nogueira e Ermida.
Referências
| |||||||||||||||||||
