Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Vila Real/Município de Vila Real/Freguesia de Lordelo
Jump to navigation
Jump to search
| Freguesias do Município de Vila Real | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Nome | Relação | População (hab.)[1] | Código INE[1][2] | |||
| Lordelo (wikipedia) |
42021344202134 (i J) | 3 227 | 171414 | ||||
Lugares
| Lugares da Freguesia de Lordelo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ponto | Vias | Ruas | Endereços | Serviços | Comércio | Edifícios |
| Bacelar | 83435408518343540851 (i J) | ||||||
| Cales | 93606358769360635876 (i J) | ||||||
| Campo | 83435408508343540850 (i J) | ||||||
| Côto | 93709546899370954689 (i J) | ||||||
| Laverqueira | 75466682337546668233 (i J) | ||||||
| Lordelo | 31910017753191001775 (i J) | ||||||
| Pedregal | 83435408528343540852 (i J) | ||||||
| Quinta da Veiga | 86419100938641910093 (i J) | ||||||
| Ribeira | 1000756330110007563301 (i J) | ||||||
| Tojal | 1000756330210007563302 (i J) | ||||||
Referências
| |||||||||||||||||||
