Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Vila Real/Município de Vila Real/União das Freguesias de Borbela e Lamas de Olo
Jump to navigation
Jump to search
| Freguesias do Município de Vila Real | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Nome | Relação | População (hab.)[1] | Código INE[1][2] | |||
| Borbela e Lamas de Olo (wikipedia) |
42021604202160 (i J) | 2 890 | 171432 | ||||
Lugares
| Lugares da União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ponto | Vias | Ruas | Endereços | Serviços | Comércio | Edifícios |
| Bairro da Carvalha | 75304539377530453937 (i J) | ||||||
| Bairro NORAD | 75930076597593007659 (i J) | ||||||
| Borbela | 31910017663191001766 (i J) | ||||||
| Borralha | 86419100978641910097 (i J) | ||||||
| Calçada | 75961447307596144730 (i J) | ||||||
| Courelas | 98592239029859223902 (i J) | ||||||
| Cravelas | 80634731018063473101 (i J) | ||||||
| Dornelas | 51632852945163285294 (i J) | ||||||
| Ferreiros | 51635502965163550296 (i J) | ||||||
| Flores | 19303463591930346359 (i J) | ||||||
| Lamas de Olo | 31910017743191001774 (i J) | ||||||
| Outeiro | 80634731188063473118 (i J) | ||||||
| Prado | 75961447297596144729 (i J) | ||||||
| Queiró | 75961447317596144731 (i J) | ||||||
| Relva | 80634731008063473100 (i J) | ||||||
Referências
| |||||||||||||||||||
