Template:NL:Map Features:tracktype
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
Een aanvulling op highway=track
| Sleutel | Waarde | Element | Omschrijving | Resultaat | Foto | 
|---|---|---|---|---|---|
| tracktype | grade1 |   | Vast. Veelal met verharding (beton of asfalt) of zwaar verdichte materiaal. |  |  | 
| tracktype | grade2 |   | Voornamelijk vast. Veelal een onverharde weg met een oppervlak van steenslag (gemalen gesteente) vermengd met zand, klei of slib. |  |  | 
| tracktype | grade3 |   | Half vast. Gelijke mengeling van hard (steenslag) en zacht (zand) materiaal |  |  | 
| tracktype | grade4 |   | Voornamelijk los met vooral aarde/zand/gras met wat hard materiaal vermengd. Natuurlijke ondergrond, vaak met plantengroei tussen de sporen |  |  | 
| tracktype | grade5 |   | Enkel los Enkel bestaande uit aarde/zand/gras, zonder hard materiaal Natuurlijke ondergrond, met nog net zichtbare sporen |  |  | 
| tracktype | <no value> |   | If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right). |  | 
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Om de Nederlandse vertaling van deze tabel bij te werken klik hier.