Pl:Key:material
Jump to navigation
Jump to search
(materiał) |
| Opis |
|---|
| Materiał, z którego zbudowany jest obiekt. |
| Grupa: Właściwości |
| Używane na tych elementach |
| Udokumentowane wartości: 3 |
| Status: de facto |
| Narzędzia |
material=* – służy do oznaczenia materiału, z którego zbudowany jest obiekt.
Najczęściej używany jest do określania materiału pomników, rzeźb, murów, płotów, ale może być użyty do każdego innego fizycznego obiektu z wyjątkiem niżej wymienionych, które używają innych tagów:
- elewacja budynku →
building:material=* - dach budynku →
roof:material=* - nawierzchnia drogi →
surface=* - zawartość zbiornika →
content=*.
Najczęściej używane wartości
| Wartość | Opis | Przykładowe zdjęcie |
|---|---|---|
| wood | drewno | |
| metal | nieokreślony metal Lepiej użyć dokładniejszej wartości, jeśli wiadomo, jaki to metal. |
|
| steel | stal | |
| concrete | beton | |
| stone | kamień | |
| reinforced_concrete | żelbet | |
| plastic | plastik, tworzywa sztuczne | |
| brick | cegła | |
| granite | granit | |
| bronze | brąz | |
| brass | mosiądz | |
| andesite | andezyt | |
| glass | szkło | |
| soil | ziemia Używane często w połączaniu z man_made=embankment (wał ziemny).
|
|
| sandstone | piaskowiec | |
| rock | skała | |
| marble | marmur | |
| limestone | wapień | |
| sand | piasek | File:Sand Sculpture Taiwan 2011.jpg |
| iron | żelazo | |
| dry_stone | „suchy kamień”, kamienie ułożone bez użycia zaprawy do ich łączenia (zobacz dry stone w Wikipedii) |
|
| plaster | gips | |
| slate | łupek | |
| aluminium | aluminium | |
| inne, wpisane przez użytkownika | Zobacz używane wartości na Taginfo |
