Template:Pl:Map Features:railway
From OpenStreetMap Wiki
Drogi kolejowe (Railway)
Sprawdź również landuse=railway
| Klucz | Wartość | Element | Opis | Rendering (osmarender) | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| Track | |||||
| railway | abandoned | |
Miejsce, gdzie przebiegała linia kolejowa, jednak obecnie nie ma już torów i infrastruktury. Możliwe do użytku np. rowerowego. | ||
| railway | construction | |
Tory w budowie. Zobacz też construction=* oraz construction=yes. | ||
| railway | disused | |
Tory nieużywane. Można użyć również disused=yes dla pełniejszego opisu. | |
|
| railway | funicular | |
Kolej wciągana na linach po pochyłym terenie. |
|
|
| railway | light_rail | |
Szybki tramwaj (transport miejski łączący w sobie cechy tramwaju i metra, w znacznym stopniu niezależny od pozostałej komunikacji) | | |
| railway | miniature | |
Kolej miniaturowa - rozstaw szyn poniżej 600 mm, spotykana w parkach. | ||
| railway | monorail | |
Kolej jednoszynowa. | ||
| railway | narrow_gauge | |
Kolej wąskotorowa. |
|
|
| railway | preserved | |
Kolej zabytkowa, atrakcja turystyczna. | ||
| railway | rail | |
Standardowe tory dla pociągów osobowych, lub towarowych w danym kraju. | |
|
| railway | subway | |
Metro | ||
| railway | tram | |
Tory tramwajowe | |
|
| Additional features | |||||
| bridge | yes | |
Dla oznaczenia torów przechodzących nad ulicą lub drogą wodną. | ||
| cutting | yes | |
Dla oznaczenia torów poprowadzonych w wykopie poniżej poziomu gruntu. | ||
| electrified | contact_line / rail / yes / no | |
Elektryfikacja. Contact_line dla linii napowietrznej, rail dla trzeciej szyny, yes - niesprecyzowane i no - linia niezelektryfikowana. | | |
| embankment | yes | |
Dla oznaczenia torów poprowadzonych na nasypie kolejowym. | | |
| frequency | |
Częstotliwość prądu, użyj 0 dla prądu stałego (w Polsce prawie zawsze należy wpisać 0.) | |||
| service | siding | |
Bocznica kolejowa | ||
| service | spur | |
Krótki odcinek, łączący firmę z główną infrastrukturą kolejową. | ||
| service | yard | |
Stacja rozrządowa. | ||
| tracks | |
Number of parallel tracks in close proximity when mapped as a single way. If not given means unknown and defaults to 1. | |||
| tunnel | yes | |
Dla oznaczenia torów poprowadzonych pod ziemią. Używać zawsze dla kolei podziemnych. | | |
| usage | main / branch / industrial / military / tourism | |
Główne przeznaczenie torów. | ||
| voltage | |
Napięcie prądu w sieci trakcyjnej. W Polsce zazwyczaj 3000V. | |||
| Stations and Stops | |||||
| railway | halt | |
Mała stacja, może być bez peronu. Możliwe zatrzymywanie się tylko na żądanie | |
|
| public_transport | platform | |
Peron (równoległy do torów). Do przejść między peronami oraz wejścia na stację należy użyć footway. To może być przydatne również do wyznaczania tras. | ||
| railway | station | |
Stacja kolejowa. | |
|
| railway | subway_entrance | |
Wejście na stację metra. | ||
| railway | tram_stop | |
Przystanek tramwajowy | | |
| Other | |||||
| railway | buffer_stop | |
Kozioł oporowy. Uniemożliwia wyjechanie pociągu na końcu toru kolejowego. Zobacz Kozioł oporowy. | ||
| railway | crossing | |
Przejście, lub kładka dla pieszych. | | |
| railway | level_crossing | |
Przejazd kolejowy. | ||
| landuse | railway | |
Ground used around railways and railway-stations | ||
| railway | turntable | |
Obrotnica | ||
| railway | roundhouse | |
A semicircular building with many stalls for servicing engines. | ||
| railway | User Defined | |
All commonly used values according to Taginfo | ||
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


