Template:DE:Map Features:railway
Jump to navigation
Jump to search
=== Eisenbahn ===Siehe auch landuse=railway für die Kartierung der Flächen von Bahngeländen.
Schlüssel | Wert | Element | Kommentar | Darstellung / Rendering | Foto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strecken (Tracks) |
||||||
railway | abandoned | Unbenutzte ehemalige Strecke ohne Schienen. Der frühere Streckenverlauf kann oft noch anhand von Böschungen/Dämmen, Einschnitten, Brücken, Tunneln, geraden oder sanft geschwungenen Wegen erkannt werden. |
||||
railway | construction | Strecke im Bau | ||||
railway | proposed | Railway being proposed but haven't started construction. Please see the proposed page regarding verifiability on the ground of this value. | ||||
railway | disused | Nicht mehr in Benutzung, aber Schienen sind noch vorhanden. Für eine alternative Art der Auszeichnung siehe disused:railway=*. | ||||
railway | funicular | Standseilbahn – durch Seile gezogene Eisenbahn, meist als Bergbahn mit überwiegend touristischer Nutzung | ||||
railway | light_rail | Stadtbahn und straßenbahnähnliche Untergrund oder Überlandbahnen. Verfügt oft über einen eigenen vom Straßenverkehr unabhängigen Gleiskörper. |
||||
railway | miniature | Miniaturbahn – oft in Freizeitparks, Fahrgäste sitzen „auf“ dem Zug |
||||
railway | monorail | Einschienenbahn Eine Monorail kann auf der Schiene fahren wie die Magnetschwebebahn Transrapid oder unter der Schiene hängen wie die Wuppertaler Schwebebahn. |
||||
railway | narrow_gauge | Schmalspurbahnen decken einen weiten Bereich vom Hauptbahnbetrieb, wie etwa bei der Rhätischen Bahn, über den Nebenbahnbetrieb, wie im sächsischen Schmalspurnetz, bis hin zur Feldbahn ab. Verwenden Sie gauge=*, um die Spurweite anzugeben. | ||||
Ersetzt durch railway=* und railway:preserved=yes. | ||||||
railway | rail | Eisenbahn, auch S-Bahn täglicher Bahnverkehr zumindest an Werktagen, andernfalls besser als Museumsbahn railway:preserved=yes kennzeichnen. |
||||
railway | subway | U-Bahn (Untergrundbahn), kann auch teilweise oberirdisch verkehren. U-Bahnen sind im wesentlichen kreuzungsfrei, haben also keine Konfliktpunkte mit anderen Bahnsystemen oder dem Straßenverkehr. | ||||
railway | tram | Straßenbahnen nutzen den Verkehrsraum zu großen Teilen zusammen mit dem Individualverkehr (Autos, LKW, Busse, Fahrräder, …). | ||||
Strecken- und Gleiseigenschaften | ||||||
bridge | yes | Eisenbahnbrücke | ||||
cutting | yes | Einschnitt, ein Streckenabschnitt, in dem die Bahnlinie tiefer als das umgebende Gelände liegt | ||||
electrified | contact_line rail yes no |
Gibt an, ob und wie eine Strecke elektrifiziert ist:
|
||||
embankment | yes | Bahndamm – die Bahnstrecke ist gegenüber der Umgebung deutlich erhöht. Falls sich mehr als ein Gleis auf dem Damm befindet, sollte man_made=embankment verwendet werden. | ||||
embedded_rails | yes/<type of railway> | Gibt an, ob auf einer Straße Bahngleise eingebettet sind, auch wenn diese Gleise bereits als separate Wege kartiert wurden. | ||||
frequency | number [Hz] | Frequenz der Bahnstromversorgung in Hertz Übliche Werte sind 50 (Standardnetz), 16 2/3 (Bahnfrequenz) und 0 für Gleichspannung. Oft zusammen mit voltage verwendet. |
||||
railway:track_ref | Zahl | Gleisnummer | ||||
service | crossover | Überleitgleis - kurze Gleise, die das Wechseln zwischen zwei Gleisen bei zweigleisigen Strecken und in Bahnhöfen ermöglichen. | ||||
service | siding | Ausweich- oder Überholgleis | ||||
service | spur | Anschlussgleis (privat an öffentliches Bahnnetz) | ||||
service | yard | Gleise in Rangierbahnhöfen, Abstellanlagen, Betriebswerken, Werkstätten | ||||
tunnel | yes | Tunnel, die Strecke verläuft unterirdisch | ||||
tracks | Anzahl | Anzahl der Gleise, nur wenn ein Way mehrere parallele Gleise in der Realität repräsentiert, z. B. als vereinfachende Angabe bei mehrgleisigen Strecken; in Deutschland unüblich. Ohne diese Angabe wird eins angenommen. Nicht bei Bahnanlagen verwenden, in denen jedes Gleis einzeln gemappt ist! | ||||
usage | main branch industrial military tourism scientific test |
Art der Streckennutzung:
|
||||
voltage | Spannung | Netzspannung der Bahnstromversorgung (z. B.: 16000/900) | ||||
Haltestellen (Stops) | ||||||
railway | halt | Haltepunkt (kein Bahnhof, d. h. keine Weiche(n) vorhanden) | ||||
public_transport | stop_position | Die Position (Zugmitte), an der ein Zug am Bahnsteig hält. Hilfreich für das Routing von Fahrgästen und Bahnen an langen Bahnsteigen (bei kurzen Zügen) und an Bahnsteigen, an denen mehrere Züge gleichzeitig in einem Gleis hintereinander halten. | ||||
public_transport | platform | Der Bahnsteig verläuft parallel zu den Gleisen. Der Übergang zu einem Bahnhof sollte durch einen Fußweg erfolgen. Das Mappen von einzelnen Bahnsteigen ist besonders für das 'Routing' wichtig. Dieses Tag wird zusätzlich zu railway=platform verwendet. Es wird nur verwendet, wenn der Bahnsteig von Zügen des öffentlichen Verkehrs genutzt wird. | ||||
railway | platform | Der Bahnsteig verläuft parallel zu den Gleisen. Der Übergang zu einem Bahnhof sollte durch einen Fußweg erfolgen. Das Mappen von einzelnen Bahnsteigen ist besonders für das 'Routing' wichtig. | ||||
public_transport | station | Eine Station ist ein Bereich, der dem Zugang zu Personentransportmitteln dient | ||||
railway | station | Bahnhof (mit mindestens einer Weiche) | ||||
railway | stop | Marks the position where trains stop at a station. It should be added as a node on a railway=rail way. | ||||
railway | subway_entrance | U-Bahn Eingang | ||||
railway | tram_stop | Straßenbahnhaltestelle – Ein Ort an dem Pasagiere in Straßenbahnen ein- oder aussteigen können. | ||||
Infrastructure | ||||||
landuse | railway | Ein für Gleise und Bahnhöfe genutztes Eisenbahngelände | ||||
railway | buffer_stop | Prellbock, Gleisabschluss; verhindert, dass Eisenbahnfahrzeuge über das Schienenende hinausrollen. | ||||
railway | crossing | Bahnübergang – Fußweg kreuzt mit Bahngleis(e) | ||||
railway | derail | Gleissperre - verhindert unerlaubte Zugbewegungen durch Entgleisung - Nicht zu verwechseln mit 'Hemmschuhe', die in Rangierbahnhöfen zum Bremsen von ablaufenden Wagen gedacht sind und auch als Wegrollschutz verwendet werden. | ||||
railway | level_crossing | Bahnübergang – kreuzt mit Bahngleis(e) | ||||
railway | railway_crossing | Kreuzungen sind der Punkt, an dem sich zwei Gleise schneiden ohne dass von einem auf das andere gewechselt werden kann. | ||||
railway | roundhouse | Rundlokschuppen - kreisförmiger, um eine Dreshscheibe angeordneter mehrständiger Lockschuppen | ||||
railway | signal | Eisenbahnsignal - optisches, akustisches oder elektronisches Signal, das im Betrieb der Eisenbahn Informationen in Form von Signalbegriffen übermittelt | ||||
railway | switch | Weiche - Konstruktion zum Wechsel von einem auf ein anderes Gleis | ||||
railway | tram_level_crossing | Eine Kreuzung von Straßenbahngleisen mit einer Straße | ||||
railway | traverser | Schiebebühne - Vorrichtung (querverschiebbares Gleisstück) um auf engstem Raum zahlreiche parallele Gleise miteinander zu verbinden | ||||
railway | turntable | Drehscheibe – Einrichtung zum Wenden und/oder raumsparenden Umsetzen von Fahrzeugen in benachbarte Gleise; findet sich häufig in älteren Bahnbetriebswerken oder Gleisanschlüssen. | : — |
|||
railway | ventilation_shaft | A structure that allows ventilation in underground tunnels | ||||
railway | wash | Bahnwaschanlage - Gebäude in dem Schienenfahrzeuge von außen oder innen gereinigt werden | ||||
railway | water_crane | Wasserkran - Vorrichtung zur schnellen Wasserversorgung von Dampflokomotiven | ||||
railway | benutzerdefiniert | Siehe Taginfo für weitere häufig genutzte Werte. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.