Template:Pl:Map Features:route
Jump to navigation
Jump to search
Trasy (Route)
Główny artykuł: Relations/Routes.
| Klucz | Wartość | Element | Opis | Rendering | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| route | bicycle | Szlaki rowerowe.Cycle_routes wyjaśni Ci jak je oznaczać. | |||
| route | bus | Linia autobusowa. Patrz też Buses | |||
| route | canoe | Trasa kajakowa. | |||
| route | detour | Trasa stałych wycieczek objazdowych, zwykle po mieście. | |||
| route | ferry | Trasa, jaką pokonuje prom od portu do portu. | |||
| route | foot | Walking Route - is used for routes which are walkable without any limitations regarding fitness, equipment or weather conditions. | |||
| route | hiking | Piesze szlaki turystyczne, patrz Pl:Turystyka piesza | |||
| route | horse | Szlaki konne, patrz Riding. | |||
| route | inline_skates | Trasa dla łyżworolek. | |||
| route | light_rail | Linia kolei miejskiej. | |||
| route | mtb | Trasy dla rowerów górskich, patrz Mountainbike | |||
| route | piste | Trasa narciarska - zjazdowa. Nartostrada. | |||
| route | railway | Ciąg dróg kolejowych, często pod jedną nazwą (np. Centralna Magistrala Kolejowa) | |||
| route | road | Ciągi dróg o tym samym oznaczeniu, np. droga krajowa lub wojewódzka. | |||
| route | running | Trasa dla biegaczy (oznakowana). | |||
| route | ski | Trasy do narciarstwa biegowego. | |||
| route | subway | Route of a metro service | |||
| route | train | Relacja konkretnego pociągu, np. Górnik Wrocław-Warszawa. | |||
| route | tracks | Railroad track as rail infrastructure. | |||
| route | tram | Linia tramwajowa, patrz Trams. | |||
| route | trolleybus | The route of a trolleybus service. | |||
| route | User defined | Wszystkie używane wartości według Taginfo. |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.















