FR:Key:boundary
Jump to navigation
Jump to search
| Description |
|---|
| Pour indiquer le type de frontière d'un élément. |
| Groupe: boundaries |
| Utilisé pour ces éléments |
| Valeurs documentées: 6 |
| Combinaisons utiles |
| Statut : de fait |
| Outils pour cet attribut |
boundary=* permet d'indiquer le type de frontière d'une relation de type boundary (par exemple la frontière administrative d'une commune, ou les limites d'un code postal) ou la nature d'un élément rattaché à une frontière (par exemple une succession de bornes sur le terrain permettant de délimiter physiquement une frontière, ou une ligne utilisée pour séparer administrativement 2 communes).
Valeurs
Le tableau ci-dessous résume les principales valeurs de la clé boundary.
Frontières (boundary)
| Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Types de frontière | ||||||
| boundary | aboriginal_lands | Une frontière représentant les limites officielles d'un territoire aborigène / indigène / d'un peuple natif. | ||||
| boundary | administrative | Limite administrative (État, région, département, commune, etc) Requiert également admin_level=*.Voir aussi la relation boundary |
||||
| boundary | border_zone | Une zone frontalière est une zone limitrophe à une frontière où s'applique des restrictions spéciales de mouvement nécessitant généralement une autorisation délivrée par les autorités pour pouvoir y accéder. | ||||
| boundary | census | Une zone de recensement est une zone spécifique créée à des fins statistiques. En France, ces zones sont définies par l'INSEE, en charge des statistiques officielles, et recoupent très largement les limites administratives (commune, département, région) donc la valeur census est très rarement utilisée car serait majoritairement redondante avec la valeur administrative. |
||||
| boundary | forest | Une forêt délimitée est une zone majoritairement boisée et qui est dotée, pour cette raison, de limites précises. Elle peut recouvrir différents peuplements, des zones non boisées, des routes… mais toute la zone incluse dans les limites définies est considérée et gérée comme une unique forêt. | ||||
| boundary | forest_compartment | Une parcelle forestière est une sous-section numérotée d'une forêt délimitée, dont les limites sont matérialisées. | ||||
| boundary | hazard | A designated hazardous area, with a potential source of damage to health, life, property, or any other interest of value. | ||||
| boundary | health | Health division boundaries. Some mappers use health_level=* instead of admin_level=* to specify level in the health system hierarchy.
|
||||
| boundary | historic | Frontière historique. | ||||
| boundary | limited_traffic_zone | Describes an officially designated area that requires authorization for the entry of certain vehicles. | ||||
| boundary | local_authority | Describes the territory of a local authority. | ||||
| boundary | low_emission_zone | A geographically defined area which seeks to restrict or deter access by certain polluting vehicles with the aim of improving the air quality. | ||||
| boundary | maritime | Frontière maritime. | ||||
| boundary | marker | A boundary marker, border marker, boundary stone, or border stone is a robust physical marker that identifies the start of a land boundary or the change in a boundary, especially a change in direction of a boundary. See also historic=boundary_stone
|
||||
| boundary | national_park | Parc naturel national. | ||||
| boundary | place | boundary=place is commonly used to map the boundaries of a place=*, when these boundaries can be defined but these are not administrative boundaries.
|
||||
| boundary | political | Une zone électorale, c'est-à-dire une partie d'un territoire découpé uniquement en vue d'élection, par exemple un arrondissement (élections législatives) ou un canton (circonscription d'un conseiller départemental). A utiliser en combinaison avec political_division=*.
|
||||
| boundary | postal_code | Les limites d'un code postal. | ||||
| boundary | protected_area | Zone protégée, comme pour les parcs nationaux, les zones de protection marine, les réserves indigènes. | ||||
| boundary | religious_administration | Frontière administrative religieuse (ex: paroisse, diocèse,...). Requiert également religious_level (voir ci-dessous dans la seconde partie du tableau). Voir aussi Talk:Key:boundary#Religious authority boundaries. |
||||
| boundary | special_economic_zone | A government-defined area in which business and trade laws are different. | ||||
| boundary | statistical | An official boundary recognised by government for statistical purposes. |
| |||
| boundary | disputed | An area of landed claimed by two or more parties (use with caution). See also Disputed territories. | ||||
| boundary | timezone | Boundaries of time zone | ||||
| boundary | public_transport | An operating area of a transit authority. | ||||
| boundary | user defined | Consulter les valeurs couramment utilisées en accord avec Taginfo | ||||
Attributs | ||||||
| admin_level | (number) | Pour préciser le niveau administratif d'un élément ayant les attributs boundary=administrative. Varie de 2 (pays) à 11.
|
||||
| religious_level | (number) | Used by some mappers instead of admin_level=* in conjunction with boundary=religious_administration and is usually in the range 1 to 10.
|
||||
| border_type | * | Pour distinguer entre les types de frontières où l'"admin_level" n'est plus suffisant. Utilisé de plusieurs manières différentes; par exemple dans des contextes maritimes. | ||||
| start_date | (date) | Useful if the boundary is very recent (or if it will become effective in a near future). | ||||
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Voir aussi
FR:Relation:boundary - les relations de type boundary.





















