Template:JA:Map Features:restrictions
Jump to navigation
Jump to search
地物の一覧ページ、利用制限 (Restrictions)の一覧表の日本語版テンプレートです。翻訳は英語版テンプレートの引数として記述してください。
使用法
すべての引数は省略可能です。デフォルトではテキストが英語になります。 英語圏の利用者はテンプレートを直接編集してください(編集の重複を防ぐため)。 他の言語についてはテンプレート自身ではなく、テンプレートの引数で翻訳します。
== 見出しヘッダ ==
|name={{{name|<セクションのヘッダ行>}}}
|description={{{description|<表の前後に表示される説明、省略可>}}}
|head:<name>= <見出し名>
== 1行分のキーと値の組み合わせ ==
|<name>:key= <キーの日本語記事へのリンク>
|<name>:value= <値の日本語訳 または 値の日本語記事へのリンク>
|<name>:desc= <説明の日本語訳>
利用制限 (Restrictions)
関連づけられた要素に適用される利用制限を定義するために使用します。使い方についての説明は、JA:Restrictionsのページを参照してください。
| キー | 値 | 要素 | 説明 | 写真 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車両の種類 | ||||||
| access | agricultural / delivery / designated / destination / forestry / no / official / permissive / private / yes | 全般的な通行制限です。
|
||||
| agricultural | yes / no | 農業関係の車両(トラクターなど)が通行できます。 | ||||
| atv | 上記のaccessの値を参照 | 幅が1.27m(50インチ)以下の車両に限定されています。 |
||||
| bdouble | 上記のaccessの値を参照 | 日本では公道を走行できません。 |
||||
| bicycle | 上記のaccessの値 + dismount | 自転車に対する通行制限です。bicycle=dismountとbicycle=noの使い方は国によって異なります。その地域の交通規則で、人が乗っていない自転車が自転車とみなされない場合は、bicycle=dismountを使用する必要はありません。その地域の交通規則で、人が乗っていない自転車が自転車とみなされる場合は、bicycle=dismountとbicycle=noを使用する必要があるかもしれません。
|
||||
| boat | 上記のaccessの値を参照 | 小型のボートやヨットを含むプレジャーボートの通行制限です。 | ||||
| bus | For values see access above | Access permission for buses acting as public transport vehicles | ||||
| carriage | For values see access above | Access permission for carriage drawn by horse(s) or other animals | ||||
| cycle_rickshaw | For values see access above | Access permission for two-tracked human powered pedal vehicles | ||||
| electric_bicycle | 上記のaccessの値を参照 | (たいてい最高速度25 km/hと定義される)電動自転車に対する通行制限です。 | ||||
| emergency | yes | 緊急車両(救急車、消防車、パトカーなど)に対する通行制限です。 | ||||
| foot | 上記のaccessの値を参照 | 歩行者に対する通行制限です。 | ||||
| forestry | yes / no | 農業関係の車両(トラクターなど)の通行制限です。 | ||||
| golf_cart | 上記のaccessの値を参照 | ゴルフカートやそれに似た低速な電動車両に対する通行制限です。 | ||||
| goods | 上記のaccessの値を参照 | 日本では中型以下の貨物自動車を指します。 |
||||
| hand_cart | For values see access above | Access permission for human-pulled/pushed hand carts | ||||
| hazmat | 上記のaccessの値を参照 | 危険物積載車に対する通行制限です。 | ||||
| hgv | 上記のaccessの値を参照 | 日本では大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車を指します。 |
||||
| horse | 上記のaccessの値を参照 | 乗馬に対する通行制限です。 | ||||
| hov | For values see access above | Access permission for high-occupancy vehicles | ||||
| inline_skates | yes / no | |||||
| lhv | 上記のaccessの値を参照 | |||||
| mofa | 上記のaccessの値を参照 | |||||
| moped | 上記のaccessの値を参照 | |||||
| motorboat | 上記のaccessの値を参照 | モーターボートやエンジン付きのヨットに対する通行制限です。 | ||||
| motorcar | 上記のaccessの値を参照 | 自動車に対する通行制限です。 | ||||
| motorcycle | 上記のaccessの値を参照 | オートバイに対する通行制限です。 | ||||
| motor_vehicle | 上記のaccessの値を参照 | 動力付きの車両に対する通行制限です。 | ||||
| psv | 上記のaccessの値を参照 | 公共交通車両(バスなど)に対する通行制限です。 | ||||
| roadtrain | 上記のaccessの値を参照 | |||||
| ski | 上記のaccessの値を参照 | スキーに対する通行制限です。 | ||||
| speed_pedelec | 上記のaccessの値を参照 | (たいてい最高速度45 km/hと定義される)電動自転車に対する通行制限です。 | ||||
| tank | 上記のaccessの値を参照 | 戦車に対する通行制限です。 | ||||
| taxi | For values see access above | Access permission for taxis | ||||
| trailer | For values see access above | Access permission for vehicles with trailers | ||||
| tourist_bus | For values see access above | Access permission for buses that are not acting as public transport vehicles | ||||
| vehicle | 上記のaccessの値を参照 | すべての車両に対する通行制限です。 | ||||
| 4wd_only | yes | 4WD(オフロード車)のみが通行可能と標示されている道路です。 | ||||
| その他 | ||||||
| alcohol | yes / no | Whether alcohol is allowed, or what type of alcohol may be served, at a location. | ||||
| dog | yes / no | Describes if dogs are allowed. | ||||
| drinking_water:legal | yes / no | Indication whether a feature is officially considered as a drinking water. | ||||
| female | yes | Female-only or gender segregated (with male=yes) feature
|
||||
| gender_segregated | yes/no | Used for indicating whether a feature has separated male and female facilities. | ||||
| male | yes | Male-only or gender segregated (with female=yes) feature
|
||||
| max_age | age | The legal maximum age | ||||
| maxaxleload | 重さ | 軸重制限 - トン以外の単位は明示してください | ||||
| maxheight | 高さ | 高さ制限 - メートル以外の単位は明示してください | ||||
| maxlength | 長さ | 長さ制限 - メートル以外の単位は明示してください | ||||
| maxspeed | 速度 | 最高速度 - km/h以外の単位は明示してください | ||||
| maxstay | 数値 | 時間制限駐車 - 単位を明示して下さい(hour/hours/day/days) | ||||
| maxweight | 重さ | 重量制限 - トン以外の単位は明示してください | ||||
| maxwidth | 長さ | 車幅制限 - メートル以外の単位は明示してください | ||||
| min_age | age | The legal minimum age | ||||
| minspeed | 速度 | 最低速度 - km/h以外の単位は明示してください | ||||
| noexit | yes | 行き止まりです。 | ||||
| oneway | yes / no / -1 | oneway=yesは、通行方向がウェイのノードの順番と同じ場合に指定します。oneway=noは対面通行の場合に指定します。
|
||||
| openfire | yes / no | This property specifies whether open fires are allowed at a feature. | ||||
| Relation:restriction | 進行方向制限を表現する、一連のタグやメンバーに使用します。 | |||||
| smoking | yes / no | For marking applicable smoking rules. However, if a law mandates a given smoking rule, that need not be mapped. | ||||
| toll | yes | ウェイを通行するのに料金が必要な場合です。barrier=toll_boothも参照してください。
|
||||
| traffic_sign | city_limit | 市の境界の開始や終了を表します。多くの国では「都市内の最高速度」を指定する意味を含みます。 | ||||
| unisex | yes | Unisex feature | ||||
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
























































