Pl:Key:power
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
|  power | 
| Opis | 
|---|
| Do oznaczania infrastruktury wytwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego.   | 
| Grupa: Energetyka | 
| Używane na tych elementach | 
| Udokumentowane wartości: 31 | 
| Zobacz też | 
| Status: zatwierdzony   | 
| Narzędzia | 
power=* - służy do oznaczania linii elektroenergetycznych i infrastruktury energetycznej.
Wartości
Poniżej znajduje się opis najczęściej stosowanych wartości:
Energetyka (Power)
Używane do mapowania wytwarzania energii elektrycznej i systemów dystrybucji. Zobacz: Power (en).
| Klucz | Wartość | Element | Opis | Rendering | Zdjęcie | 
|---|---|---|---|---|---|
| power | cable |   | Linia wzdłuż kabli podziemnych, takich jak lokalny 0,4 kV pomiędzy siecią stacji transformatorowych, skrzynkami rozdzielczymi i punktami połączeń kablowych, lub kabli morskich. Nie mylić z nieenergetycznymi przewodami zasilającymi, takimi jak kable telekomunikacyjne. Może być w połaczeniu z tagiem location=underground/underwater/overground. |  | |
| power | catenary_mast |   | Maszt sieci trakcyjnej obsługuje system przewodów trakcyjnych służących do zasilania elektrycznego pojazdu o napędzie elektrycznym wyposażonego w pantograf. |  | |
| power | compensator |     | Kompensator mocy lub bateria kondensatorów przeciwzakłóceniowych. |  | |
| power | connection |   | A freestanding electrical connection between two or more overhead wires |  | |
| power | converter |     | Konwerter HVDC przekształca energię elektryczną z prądu przemiennego wysokiego napięcia (AC) na prąd stały wysokiego napięcia (HVDC) lub na odwrót. |  | |
| power | generator |     | Generator - urządzenie konwertujące energię (w tym przypadku energię cieplną, słoneczną, wiatru czy mechaniczną na elektryczną). |  |  | 
| power | heliostat |   | Lustro urządzenia heliostat. |  | |
| power | insulator |     | Urządzenie zabezpieczające linię energetyczną przed uziemieniem na podporach. |  | |
| power | line |   | Linie wzdłuż (naziemnych) kabli energetycznych. W przypadku mniejszych linii energetycznych z masztami, a nie wieżami, możemy użyć power=minor_line.Przydatne kombinacje: voltage=*,cables=*andwires=*. Szczegółowe informacje można znaleźć na odpowiednich stronach funkcji. |  |  | 
| line | busbar |   | Szynoprzewód. |  | |
| line | bay |   | Linia energetyczna łącząca obwód z szynoprzewodem. |  | |
| power | minor_line |   | Linia wzdłuż (naziemnych) mniejszych kabli energetycznych wspieranych przez słupy, a nie wieże/podpory. (To nie jest takie proste, ponieważ czasami większe wieże zastępowane są przez mniejsze słupy wykonane z mocniejszego materiału, lepsze rozróżnienie może być oparte na napięciu). |  |  | 
| power | plant |     | Miejsce generowania energii elektrycznej, Elektrownia. Używamy również generator:source=*w przypadku źródła energii orazpower_rating=*do oznaczenia generowanego napięcia. |  | |
| power | pole |   | Słup średniego napięcia, przeważnie drewniany lub betonowy. |  |  | 
| power | portal |    | Konstrukcja podtrzymująca linię energetyczną złożona z pionowych nóg z kablami między nimi, przymocowanymi do poziomego ramienia. |  | |
| power | substation |     | Znacznik do mapowania podstacji elektrycznych. Zapewniają one zwiększanie/zmniejszanie napięcia, przełączanie, kondycjonowanie itd. Podstacje mogą być dużymi obiektami (do kilku akrów) linii przesyłowych wysokiego napięcia tylko małych budynków lub "kiosków" w pobliżu ulicy linii dystrybucyjnych niskiego napięcia. Przydatne kombinacje: { voltage=*,substation=*andlocation=*, zobacz szczegółowy opis na stronie funkcji. |  |  | 
| power | switch |   | Znacznik do mapowania przełączników elektrycznych, które są urządzeniami pozwalającymi operatorom na włączanie i wyłączanie linii i transformatorów w podstacjach lub na zewnątrz. |  | |
| power | switchgear |   | The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly. |  | |
| power | terminal |   | Węzeł połączenia między napowietrznymi liniami energetycznymi a budynkiem lub ścianą. |  | |
| power | tower |   | Wieża wysokiego napięcia, przeważnie stalowa konstrukcja w formie kratownicy. W przypadku małych drewnianych słupów telegraficznych i energetycznych użyj power=pole. |  | |
| power | transformer |   | Statyczne urządzenie do przesyłania energii elektrycznej poprzez sprzężenie indukcyjne między jego uzwojeniami. Duże transformatory mocy są zwykle zlokalizowane w podstacjach. |  | |
| power | User Defined |       | Sprawdź Taginfo, aby znaleźć inne często używane wartości. | 
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
Zobacz też
- Power (en)







