Zh-hans:Asia

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
LocationNorthAmerica.png   LocationSouthAmerica.png   LocationEurope.png   LocationAfrica.png   LocationAsia.png   LocationOceania.png   LocationAntarctica.png
北美洲 南美洲 欧洲 非洲 亚洲 大洋洲 南极洲
edit
VTE
亚洲, 地球
Wikidata

纬度:53经度:108
浏览亚洲的地图 N53度00分00.00秒, E108度00分00.00秒
编辑地图
外部链接:
为你的城市使用此模板

亚洲是一个位于地球的大洲,地处北纬53度00分00.00秒,东经108度00分00.00秒。

亚洲国家

Name of country or territory
with flag
Area Population Population
density
Capital cities OSM relation
(international border)
OSM relation
(land area only)
阿富汗 0 030 419 928.00 km² 0 000 647 500 00 046.98 / km² Kabul 303427 (i J) (Same as international border)
亚美尼亚 0 002 970 495.00 km² 0 000 029 743 00 099.87 / km² Yerevan 364066 (i J) (Same as international border)
阿塞拜疆 0 009 493 600.00 km² 0 000 086 600 00 109.63 / km² Baku 364110 (i J) (Same as international border)
巴林 0 001 248 348.00 km² 0 000 000 760 01 642.56 / km² Manama 378734 (i J) -
孟加拉国 0 161 083 804.00 km² 0 000 143 998 01 118.65 / km² Dhaka 184640 (i J) -
不丹 0 000 716 896.00 km² 0 000 038 394 00 018.67 / km² Thimpu 184629 (i J) (Same as international border)
文莱 0 000 408 786.00 km² 0 000 005 765 00 070.91 / km² Bandar Seri Begawan 2103120 (i J) -
缅甸 0 054 584 650.00 km² 0 000 676 578 00 080.68 / km² Naypyidaw 50371 (i J) -
柬埔寨 0 014 952 665.00 km² 0 000 181 035 00 082.60 / km² Phnom Penh 49898 (i J) -
中国 1 343 239 923.00 km² 0 009 596 961 00 139.97 / km² Beijing 270056 (i J) -
塞浦路斯 0 001 099 341.00 km² 0 000 009 251 00 118.83 / km² Nicosia 307787 (i J) -
东帝汶 0 001 143 667.00 km² 0 000 014 874 00 076.89 / km² Dili 305142 (i J) -
格鲁吉亚 0 004 570 934.00 km² 0 000 069 700 00 065.58 / km² Tbilisi 28699 (i J) -
印度 1 205 073 612.00 km² 0 003 287 263 00 366.59 / km² New Delhi 304716 (i J) -
印度尼西亚 0 248 645 008.00 km² 0 001 904 569 00 130.55 / km² Jakarta 304751 (i J) -
伊朗 0 078 868 711.00 km² 0 001 648 195 00 047.85 / km² Tehran 304938 (i J) -
伊拉克 0 031 129 225.00 km² 0 000 438 317 00 071.02 / km² Baghdad 304934 (i J) -
以色列 0 007 590 758.00 km² 0 000 020 770 00 365.47 / km² Jerusalem (de facto contested);
Tel Aviv (international)
1473946 (i J) -
日本 0 127 368 088.00 km² 0 000 377 915 00 337.03 / km² Tokyo 382313 (i J) -
约旦 0 006 508 887.00 km² 0 000 089 342 00 072.85 / km² Amman 184818 (i J) -
哈萨克斯坦 0 017 522 010.00 km² 0 002 724 900 00 006.43 / km² Astana 214665 (i J) -
科威特 0 002 646 314.00 km² 0 000 017 818 00 148.52 / km² Kuwait City 305099 (i J) -
吉尔吉斯斯坦 0 005 496 737.00 km² 0 000 199 951 00 027.49 / km² Bishkek 178009 (i J) (Same as international border)
老挝 0 006 586 266.00 km² 0 000 236 800 00 027.81 / km² Vientiane 49903 (i J) -
黎巴嫩 0 004 140 289.00 km² 0 000 010 400 00 398.10 / km² Beirut 184843 (i J) -
马来西亚 0 029 179 952.00 km² 0 000 329 847 00 088.47 / km² Kuala Lumpur 2108121 (i J) -
马尔代夫 0 000 394 451.00 km² 0 000 000 298 01 323.66 / km² Malé 536773 (i J) -
蒙古 0 003 179 997.00 km² 0 001 564 116 00 002.03 / km² Ulaanbaatar 161033 (i J) (Same as international border)
尼泊尔 0 029 890 686.00 km² 0 000 147 181 00 203.09 / km² Kathmandu 184633 (i J) (Same as international border)
朝鲜 0 024 589 122.00 km² 0 000 120 538 00 203.99 / km² Pyongyang 192734 (i J) -
阿曼 0 003 090 150.00 km² 0 000 309 500 00 009.98 / km² Muscat 305138 (i J) -
巴基斯坦 0 190 291 129.00 km² 0 000 796 095 00 239.03 / km² Islamabad 307573 (i J) -
巴勒斯坦 0 004 279 699.00 km² 0 000 006 220 00 688.05 / km² Gaza (Gaza Strip);
Ramallah (West Bank)
1703814 (i J) -
Philippines 0 092 337 852.00 km² 0 000 300 000 00 307.79 / km² Manila 443174 (i J) -
卡塔尔 0 001 951 591.00 km² 0 000 011 586 00 168.44 / km² Doha 305095 (i J) -
俄罗斯 0 142 517 670.00 km² 0 017 098 242 00 008.34 / km² Moscow 60189 (i J) -
沙特阿拉伯 0 026 534 504.00 km² 0 002 149 690 00 012.34 / km² Riyadh 307584 (i J) -
新加坡 0 005 353 494.00 km² 0 000 000 697 07 680.77 / km² Singapore 536780 (i J) -
斯里兰卡 0 021 481 334.00 km² 0 000 065 610 00 327.41 / km² Colombo 536807 (i J) -
韩国 0 050 004 441.00 km² 0 000 100 210 00 499.00 / km² Seoul 307756 (i J) -
叙利亚 0 022 530 746.00 km² 0 000 185 180 00 121.67 / km² Damascus 184840 (i J) -
中华民国 0 023 261 747.00 km² 0 000 036 193 00 642.71 / km² Taipei 449220 (i J) -
塔吉克斯坦 0 007 768 385.00 km² 0 000 143 100 00 054.29 / km² Dushanbe 214626 (i J) (Same as international border)
泰国 0 067 091 089.00 km² 0 000 513 120 00 130.75 / km² Bangkok 2067731 (i J) -
土耳其 0 079 749 461.00 km² 0 000 783 562 00 101.78 / km² Ankara 174737 (i J) -
土库曼斯坦 0 005 054 828.00 km² 0 000 488 100 00 010.36 / km² Ashgabat 223026 (i J) -
United Arab Emirates 0 005 314 317.00 km² 0 000 083 600 00 063.57 / km² Abu Dhabi 307763 (i J) -
乌兹别克斯坦 0 028 394 180.00 km² 0 000 447 400 00 063.46 / km² Tashkent 196240 (i J) (Same as international border)
越南 0 091 519 289.00 km² 0 000 331 212 00 276.32 / km² Hanoi 49915 (i J) -
Yemen 0 024 771 809.00 km² 0 000 527 968 00 046.92 / km² Sana'a 305092 (i J) -
Total 0 000 000 000.00 km² 0 000 000 000 00 000.00 / km² [edit]

亚洲路网

参见e also