ES:Tag:highway=motorway
highway = motorway |
Descripción |
---|
Vías de alta capacidad diseñadas para llevar tráfico motorizado rápido. |
Representación en OSM Carto |
Grupo: viales |
Usado en estos elementos |
Implica |
Combinaciones útiles |
Estado: de facto |
Herramientas para esta etiqueta |
|
Descripción
Una autopista es una vía mayor que tiene el acceso restringido desde las propiedades adyacentes, diseñada para vehículos a motor, normalmente equipada con un mínimo de dos o más carriles. Normalmente tienen dos calzadas separadas, lo que implica una separación física (por medio de una barrera, o una porción de terreno) entre los dos sentidos de la vía.
Es equivalente a las freeway, Autobahn, etc.
Su límite de velocidad depende del tramo, aunque en España, como límite superior, está establecido 120 km/h. Las autopistas que discurren por suelo urbano habitualmente tienen su límite reducido a 80 km/h.
Las autopistas que no reúnen todos los requerimientos normalmente se etiquetan como autovías, o bien como highway=trunk.
Cómo mapear
Para mapear una autopista simple puedes simplemente dibujar una línea. Elige todas las vías que pertenezcan a la autopista y etiquétalas con highway=motorway. Asegúrate de que los puntos de la vía siguen el mismo sentido del tráfico.
- Nota: si bien una autopista técnicamente implica oneway=yes, muchos editores y renderizadores estándar no manejan esto correctamente. Por ello, es común ver autopistas etiquetadas como oneway=yes, etiqueta que no se debe eliminar.
Asegúrate de colocar los nodos para cada dirección juntos, esto proporciona un resultado mucho mejor cuando se renderiza el mapa, además de servir como indicación visual de que ambas vías pertenecen a la misma autopista.
Más información sobre el mapeado de autopistas en España en WikiProject Spain/Autopista y en Normalización.
Etiquetado
Etiqueta | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
name=* | Nombre de la autopista. | Autopista del Mediterráneo |
ref=* | Referencia. | AP-7 |
oneway=yes | Consulta sección #Cómo mapear | |
lanes=* | Número de carriles. | 3 |
maxspeed=* | Velocidad máxima permitida (en km/h). | 120 |
minspeed=* | Velocidad mínima que un vehículo ha de mantener para permitírsele usar la autopista (en km/h). | 60 |
destination=* | Nombre de la ciudad para la dirección de la autopista. Normalmente es la ciudad escrita en las señales presentes en el tramo de autopista. | Valencia |
Ejemplos
Renderizado
Mapnik | OpenCycleMap |
---|---|
Notas
- Las autopistas deberán agregarse a una relación que contenga todas las vías pertenecientes a una misma autopista, véase Relation.
Equivalencia internacional
Country | Roadsign | Description | More |
---|---|---|---|
Australia | Motorways, freeways, and freeway-like roads. Divided roads with 2 or 3 lanes in each direction, limited access via interchanges, no traffic lights. Generally 100 or 110 km/h speed limit. For example: Hume Freeway. |
Australian Roads Tagging | |
Austria | Autobahn | ||
Belarus | автомагистраль (avtomagistral') | ||
Bélgica | nl:autosnelweg fr:autoroute d:autobahn maxspeed=120 km/u | ||
Brasil | Auto-estrada | ||
Czech Republic | Dálnice | WikiProject Czechia/roads tagging | |
Dinamarca | Motorvej | Danish Map Features] | |
Dominican Republic | Autopista | ||
Francia | autoroute (A) | Fr:Map Features | |
Italia | Autostrada, compresi i raccordi autostradali come le tangenziali di Milano e il Grande Raccordo Anulare di Roma. | It:Italian Roads Tagging | |
Alemania | Autobahn | WikiProject Germany/Autobahn | |
Hong Kong | Designated expressways and other public roads with expressway-like rules. | Zh-hant:Hong Kong tagging | |
Hungría | Autópálya | ||
Korea | Divided, grade-separated highway with 2 or more lanes in each direction designated by a red and blue shield (toll roads). Also, some National Routes (blue oval) which have been upgraded to Motorway status (toll-free). | Ko:Map Features Korea_Motorways | |
Netherlands | Autosnelweg | Kaarteigenschappen | |
Norway | Motorvei & Motortrafikkveg | ||
Poland | Autostrada | WikiProject Poland/Klasyfikacja dróg | |
Portugal | Auto-estrada | ||
Rumanía | Autostradă | ||
Russia | автомагистраль (avtomagistral'), которая уже имеет статус trunk. | RU:Map_Features:highway | |
Spain | Autopista/Autovía | WikiProject Spain/Autopista Normalización | |
Sweden | Motorväg | Sv:Map_Features#Vägar | |
Switzerland | Autobahn / autoroute | ||
UK | motorway | ||
US | A freeway, turnpike, or interstate Grade-separated highway, normally divided with 2 or more lanes in each direction. Access by ramps only. This includes all Interstate Highways (with a couple of rare exceptions) and some US and state highways (or portions thereof). |
||
Venezuela | Algunas "autopistas": Vialidades conectadas directamente a las arterias viales nacionales, de doble calzada divididas por un separador físico, con al menos 2 canales de circulación por cada pista, de acceso estrictamente limitado mediante rampas que permitan reducir la velocidad fuera de la calzada principal. No debe tener cruces, ni semáforos, ni redomas, ni "rampas de retornos" por el carril izquierdo.[1]
No deben haber calles ni caminos que se empalmen directamente a la autopista si no es mediante una rampa bien definida. Ni tampoco deben haber edificios ni propiedades junto a la autopista ni a ninguna de sus rampas de acceso. Legalmente su límite de velocidad máximo es de 90 km/h.[1] |
Véase también
- highway=motorway_link - Las vías que enlazan con y desde una autopista.
- highway=motorway_junction - Indica una incorporación o una salida. Habrá que añadirle una referencia, normalmente indicada en los carteles de la autopista, que identifica de manera única dicha salida.
Referencias
|