Cs:Dopravní značky v Česku
Jump to navigation
Jump to search
Svislé dopravní značky (Vertical signs)
Výstražné dopravní značky (Warning signs)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
A 1a | Zatáčka vpravo | Right turn | ||
A 1b | Zatáčka vlevo | Left turn | ||
A 2a | Dvojitá zatáčka, první vpravo | Double turn, first to the right | ||
A 2b | Dvojitá zatáčka, první vlevo | Double turn, first to the left | ||
A 3 | Křižovatka | Intersection | ||
A 4 | Pozor, kruhový objezd | Beware, roundabout | ||
A 5a | Nebezpečné klesání | Dangerous descent | incline=-12 | |
A 5b | Nebezpečné stoupání | Dangerous ascent | incline=* | |
A 6a | Zúžená vozovka (z obou stran) | Narrowed road (both sides) | narrow=yes/ traffic_calming=choker | |
A 6b | Zúžená vozovka (z jedné strany) | Narrowed road (one side) | narrow=yes/ traffic_calming=choker | |
A 7a | Nerovnost vozovky | Rough road | ||
A 7b | Pozor, zpomalovací práh | Beware, speed bump | traffic_calming=bump | |
A 8 | Nebezpečí smyku | Slippery road | ||
A 9 | Provoz v obou směrech | Traffic in both directions | oneway=no | |
A 10 | Světelné signály | Traffic signals | highway=traffic_signals | |
A 11 | Pozor, přechod pro chodce | Beware, pedestrian crossing | ||
A 12 | Děti | Children | ||
A 13 | Zvířata | Animals | ||
A 14 | Zvěř | Wildlife | ||
A 15 | Práce | Work | highway=construction + construction=* | |
A 16 | Boční vítr | Side wind | ||
A 17 | Odlétávající štěrk | Loose chippings | ||
A 18 | Padající kamení | Falling rocks | ||
A 19 | Cyklisté | Cyclists | ||
A 20 | Letadla | Aircraft | ||
A 21 | Pozor, tunel | Beware, tunnel | tunnel=* + layer=-1 | |
A 22 | Jiné nebezpečí | Another danger | ||
A 23 | Kolona | Congestion | ||
A 24 | Náledí | Ice | ||
A 25 | Tramvaj | Tram | ||
A 26 | Mlha | Fog | ||
A 27 | Nehoda | Accident | ||
A 28 | Nebezpečná krajnice | Dangerous verge | ||
A 29 | Železniční přejezd se závorami | Railway crossing with gates | railway=level_crossing + crossing:barrier=yes ... | |
A 30 | Železniční přejezd bez závor | Railway crossing without gates | railway=level_crossing + crossing:barrier=no ... | |
A 31a | Návěstní deska (240 m) | Advanced sign (240 m) | ||
A 31b | Návěstní deska (160 m) | Advanced sign (160 m) | ||
A 31c | Návěstní deska (80 m) | Advanced sign (80 m) | ||
A 32a | Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný | Warning cross for single-rail railway crossing | railway=level_crossing | |
A 32b | Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný | Warning cross for multi-rail railway crossing | railway=level_crossing | |
A 33 | Pohyblivý most | Movable bridge | bridge=movable + bridge:movable=* |
Značky upravující přednost (Priority signs)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
P 1 | Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací | Intersection with a minor road | ||
P 2 | Hlavní pozemní komunikace | Priority road | priority_road=designated | |
P 3 | Konec hlavní pozemní komunikace | End of priority road | priority_road=end | |
P 4 | Dej přednost v jízdě! | Give way! | highway=give_way | |
P 5 | Dej přednost v jízdě tramvaji! | Give way to tram! | ||
P 6 | Stůj, dej přednost v jízdě! | Stop, give way! | highway=stop + stop=minor | |
P 7 | Přednost protijedoucích vozidel | Give way to traffic from the opposite direction | priority=forward/backward | |
P 8 | Přednost před protijedoucími vozidly | Priority over traffic from the opposite direction | priority=* |
Zákazové dopravní značky (Prohibitory signs)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
B 1 | Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) | No entry (in both directions) | vehicle=no | |
B 2 | Zákaz vjezdu všech vozidel | No entry | oneway=yes | |
B 3a | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku | No entry for motor vehicles except motorcycles without side-car | motorcar=no | |
B 3b | Zákaz vjezdu osobních automobilů | No entry for automobiles | motorcar=no | |
B 4 | Zákaz vjezdu nákladních automobilů (o nejvyšší povolené hmotnosti) | No entry for trucks | hgv=no nebo maxweightrating:hgv=10 | |
B 5 | Zákaz vjezdu autobusů | No entry for buses | bus=no | |
B 6 | Zákaz vjezdu traktorů | No entry for tractors | agricultural=no | |
B 7 | Zákaz vjezdu motocyklů | No entry for motorcycles | motorcycle=no | |
B 8 | Zákaz vjezdu jízdních kol | No entry for bicycles | bicycle=no | |
B 9 | Zákaz vjezdu potahových vozidel | No entry for animal-powered vehicles | carriage=no | |
B 10 | Zákaz vjezdu ručních vozíků | No entry for hand carts | hand_cart=no | |
B 11 | Zákaz vjezdu všech motorových vozidel | No entry for motor vehicles | motor_vehicle=no | |
B 12 | Zákaz vjezdu vyznačených vozidel | No entry for marked vehicles | např. hgv=no+motorcar=no+bicycle=no | |
B 13 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez.
Může být doplněna "Jediné vozidlo ... t" |
No entry for vehicles heavier than the specified limit | maxweight=6 nebo společně s maxweight:total=30 pro úhrnnou okamžitou hmotnost celé soupravy | |
B 14 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez | No entry for vehicles which immediate weight per axle is over the specified limit | maxaxleload=2 | |
B 15 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez | No entry for vehicles wider than the specified limit | maxwidth=2.5 | |
B 16 | Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez | No entry for vehicles higher than the specified limit | maxheight=3.5 | |
B 17 | Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez | No entry for vehicles or vehicle combinations longer than the specified limit | maxlength=10 | |
B 18 | Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad | No entry for vehicles transporting dangerous goods | hazmat=no | |
B 19 | Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody | No entry for vehicles carrying goods capable of water pollution | hazmat:water=no | |
B 20a | Nejvyšší dovolená rychlost | Maximum allowed speed | maxspeed=50 + source:maxspeed=sign | |
B 20b | Konec nejvyšší dovolené rychlosti | End of speed limit | např. maxspeed=90 + source:maxspeed=CZ:rural | |
B 21a | Zákaz předjíždění | No overtaking | např. overtaking=no, ale i třeba overtaking=backward dle situace v protisměru a směru cesty v OSM | |
B 21b | Konec zákazu předjíždění | End of overtaking prohibition | např. overtaking=yes, ale i třeba overtaking=backward dle situace v protisměru a směru cesty v OSM | |
B 22a | Zákaz předjíždění pro nákladní automobily | Overtaking prohibited for trucks | např. overtaking:hgv=no, ale i třeba overtaking:hgv=backward dle situace v protisměru a směru cesty v OSM | |
B 22b | Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily | End of overtaking prohibition for trucks | např. overtaking:hgv=yes, ale i třeba overtaking:hgv=backward dle situace v protisměru a směru cesty v OSM | |
B 23a | Zákaz zvukových výstražných znamení | Sound signals prohibited | ||
B 23b | Konec zákazu zvukových výstražných znamení | End of sound signals prohibition | ||
B 24a | Zákaz odbočování vpravo | No right turn | Relation:restriction, restriction=no_right_turn | |
B 24b | Zákaz odbočování vlevo | No left turn | Relation:restriction, restriction=no_left_turn | |
B 25 | Zákaz otáčení | No U-turn | Relation:restriction, restriction=no_u_turn | |
B 26 | Konec všech zákazů | End of all prohibitions | podle dříve použitých značek | |
B 27 | Povinnost zastavit vozidlo | No driving through without stopping | barrier=toll_booth | |
B 28 | Zákaz zastavení | Stopping prohibited | V obou směrech: parking:lane:both=no_stopping /
Vlevo: parking:lane:left=no_stopping / Vpravo: parking:lane:right=no_stopping | |
B 29 | Zákaz stání | Parking prohibited | V obou směrech: parking:lane:both=no_parking /
Vlevo: parking:lane:left=no_parking / Vpravo: parking:lane:right=no_parking | |
B 30 | Zákaz vstupu chodců | No entry for pedestrians | foot=no | |
B 31 | Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti | No entry for animal riders | horse=no | |
B 32 | Jiný zákaz | Other prohibition | ||
„SMOG“ | Traffic prohibition in smog zones | |||
„Průjezd zakázán“ | Only destination traffic allowed | vehicle=destination | ||
B 33 | Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem | No entry for motor vehicles with trailer | trailer=no | |
B 34 | Nejmenší vzdálenost mezi vozidly | Minimum distance between vehicles | např. mindistance=50 |
Příkazové dopravní značky (Mandatory signs)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
C 1 | Kruhový objezd | Roundabout | junction=roundabout, nebo pro malý kruhový objezd highway=mini_roundabout | |
C 2a | Přikázaný směr jízdy přímo | Mandatory direction straight ahead | Relation:restriction, restriction=only_straight_on | |
C 2b | Přikázaný směr jízdy vpravo | Mandatory right turn | Relation:restriction, restriction=only_right_turn | |
C 2c | Přikázaný směr jízdy vlevo | Mandatory left turn | Relation:restriction, restriction=only_left_turn | |
C 2d | Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo | Mandatory direction straight ahead or right turn | Relation:restriction, restriction=no_left_turn | |
C 2e | Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo | Mandatory direction straight ahead or left turn | Relation:restriction, restriction=no_right_turn | |
C 2f | Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo | Mandatory right or left turn | Relation:restriction, restriction=no_straight_on | |
C 3a | Přikázaný směr jízdy zde vpravo | Turn right here | Relation:restriction, restriction=only_right_turn | |
C 3b | Přikázaný směr jízdy zde vlevo | Turn left here | Relation:restriction, restriction=only_left_turn | |
C 4a | Přikázaný směr objíždění vpravo | Pass by on the right-hand side | ||
C 4b | Přikázaný směr objíždění vlevo | Pass by on the left-hand side | ||
C 4c | Přikázaný směr objíždění vlevo a vpravo | Drive around | ||
C 5a | Sněhové řetězy | Snow chains | ||
C 5b | Sněhové řetězy – konec | Snow chains – end | ||
C 6a | Nejnižší dovolená rychlost | Minimum allowed speed | minspeed=30 | |
C 6b | Konec nejnižší dovolené rychlosti | End of minimum allowed speed | ||
C 7a | Stezka pro chodce | Footpath | highway=footway + foot=designated | |
C 7b | Konec stezky pro chodce | End of footpath | highway=footway | |
C 8a | Stezka pro cyklisty | Cycleway | highway=cycleway + bicycle=designated | |
C 8b | Konec stezky pro cyklisty | End of cycleway | highway=cycleway | |
C 9a | Stezka pro chodce a cyklisty | Footpath and cycleway | highway=cycleway, foot=designated, bicycle=designated, (segregated=no) | |
C 9b | Konec stezky pro chodce a cyklisty | End of footpath and cycleway | ||
C 10a | Stezka pro chodce a cyklisty | Footpath and cycleway | highway=cycleway, foot=designated, bicycle=designated, (segregated=yes) | |
C 10b | Konec stezky pro chodce a cyklisty | End of footpath and cycleway | ||
C 11a | Stezka pro jezdce na zvířeti | Path for riders on animals | highway=bridleway + horse=designated | |
C 11b | Konec stezky pro jezdce na zvířeti | End of path for riders on animals | highway=bridleway | |
C 12a | Přikázaný jízdní pruh | Mandatory lane | hgv=designated | |
C 12b | Konec přikázaného jízdního pruhu | End of mandatory lane | ||
C 13a | Rozsviť světla | Turn on the lights | ||
C 13b | Rozsviť světla – konec | Turn on the lights – end | ||
C 14a | Jiný příkaz | Another order (bicycle dismount) | bicycle=dismount | |
C 14b | Konec jiného příkazu | End of another order | ||
C 15a | Zimní výbava | Winter equipment | ||
C 15b | Zimní výbava – konec | Winter equipment – end |
Informativní dopravní značky (Information signs)
Provozní (Traffic)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
IP 1a | Okruh | Beltway | ||
IP 1b | Změna směru okruhu | Beltway direction change | ||
IP 2 | Zpomalovací práh | Speed bump | traffic_calming=bump | |
IP 3 | Podchod nebo nadchod | Underpass or bridge | highway=footway/highway=steps + tunnel=yes/bridge=yes | |
IP 4a | Jednosměrný provoz | One-way traffic | oneway=yes | |
IP 4b | Jednosměrný provoz | One-way traffic | oneway=yes | |
IP 5 | Doporučená rychlost | Recommended speed | maxspeed:advisory=* | |
IP 6 | Přechod pro chodce | Pedestrian crossing | highway=crossing + crossing=* | |
IP 7 | Přejezd pro cyklisty | Bicycle crossing | highway=crossing + crossing=* + bicycle=yes | |
IP 8a | Tunel | Tunnel | tunnel=yes | |
IP 8b | Konec tunelu | End of tunnel | ||
IP 9 | Nouzové stání | Emergency stopping | highway=emergency_bay | |
IP 10a | Slepá pozemní komunikace | Dead-end road | noexit=yes + možná na konci highway=turning_circle/highway=turning_loop/barrier=* | |
IP 10b | Návěst před slepou pozemní komunikací | Advanced sign before a dead-end road | noexit=yes + možná na konci highway=turning_circle/highway=turning_loop/barrier=* | |
IP 11a | Parkoviště | Parking | amenity=parking | |
IP 11b | Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) | Parking (perpendicular or diagonal) | parking:lane:right=perpendicular/parking:lane:right=diagonal + parking:lane:right:diagonal=on_street | |
IP 11c | Parkoviště (podélné stání) | Parking (parallel) | parking:lane:right=parallel + parking:lane:right:parallel=on_street | |
IP 11d | Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) | Parking (perpendicular or diagonal parking on footway) | parking:lane:right=perpendicular/parking:lane:right=diagonal + parking:lane:right:diagonal=on_kerb | |
IP 11e | Parkoviště (stání na chodníku podélné) | Parking (parallel parking on footway) | parking:lane:right=parallel + parking:lane:right:parallel=on_kerb | |
IP 11f | Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) | Parking (perpendicular or angle parking partially on footway) | parking:lane:right=perpendicular/parking:lane:right=diagonal + parking:lane:right:diagonal=half_on_kerb | |
IP 11g | Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) | Parking (parallel parking partially on footway) | parking:lane:right=parallel + parking:lane:right:parallel=half_on_kerb | |
IP 12 | Vyhrazené parkoviště | Reserved parking | parking:condition=* | |
IP 13a | Kryté parkoviště | Covered parking | amenity=parking + parking=underground/parking=multi-storey | |
IP 13b | Parkoviště s parkovacím kotoučem | Parking with a parking disc | amenity=parking + maxstay=* | |
IP 13c | Parkoviště s parkovacím automatem | Parking with a parking meter | amenity=parking, fee=yes | |
IP 13d | Parkoviště P + R | P + R parking | amenity=parking + park_ride=* | |
IP 13e | Parkoviště K + R | K + R parking | amenity=parking +maxstay=5 minutes | |
IP 14a | Dálnice | Motorway | highway=motorway | |
IP 14b | Konec dálnice | End of motorway | ||
IP 15a | Silnice pro motorová vozidla | Semi-motorway | motorroad=yes a často i highway=trunk | |
IP 15b | Konec silnice pro motorová vozidla | End of semi-motorway | ||
IP 15c | Mýtné | Toll | toll=yes | |
IP 15d | Konec mýtného | End of toll | toll=no | |
IP 16 | Uspořádání jízdních pruhů | Driving lanes layout | lanes=*, turn:lanes=* | |
IP 17 | Uspořádání jízdních pruhů | Driving lanes layout | lanes=*, turn:lanes=* | |
IP 18a | Zvýšení počtu jízdních pruhů | Increasing number of driving lanes | lanes=*, turn:lanes=* | |
IP 18b | Snížení počtu jízdních pruhů | Decreasing number of driving lanes | lanes=*, turn:lanes=* | |
IP 18c | Jízdní pruh pro pomalá vozidla | Lane for slow vehicles | ||
IP 19 | Řadicí pruhy | Line-up lanes | turn:lanes=* | |
IP 20a | Vyhrazený jízdní pruh | Reserved lane | vehicle:lanes=no|+bus:lanes=yes| | |
IP 20b | Konec vyhrazeného jízdního pruhu | End of reserved lane | ||
IP 21 | Omezení v jízdním pruhu | Restriction in lane | hgv:lanes=no| | |
IP 22 | Změna místní úpravy | Change of local organization | ||
IP 23a | Objíždění tramvaje | Driving around a tram | ||
IP 23b | Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo) | Driving around a tram (driving on the left along the tramway) | ||
IP 24 | Únikový pruh | Emergency strip | highway=escape | |
IP 25a | Zóna s dopravním omezením | Restricted zone | access=* | |
IP 25b | Konec zóny s dopravním omezením | End of restricted zone | access=* | |
IP 26a | Obytná zóna | Residential area | highway=living_street | |
IP 26b | Konec obytné zóny | End of residential area | highway=living_street | |
IP 27a | Pěší zóna | Pedestrian area | highway=pedestrian | |
IP 27b | Konec pěší zóny | End of pedestrian area | highway=pedestrian | |
IP 28 | Nejvyšší dovolené rychlosti | Maximum allowed speeds | ||
IP 28a | Zpoplatnění provozu | Paid roads | ||
IP 29 | Střídavé řazení | Alternating merging | ||
IP 30 | Státní hranice | National boundary | boundary=administrative, admin_level=2 | |
IP 31a | Měření rychlosti | Speed measurement | Relation:enforcement, enforcement=maxspeed, maxspeed=* | |
IP 31b | Konec měření rychlosti | End of speed measurement |
Směrové (Directional)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
IS 1a | Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) | Direction board for highway access (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 1b | Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) | Direction board for highway access (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 1c | Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) | Direction board for highway access (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 1d | Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) | Direction board for highway access (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 2a | Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) | Direction board for semi-highway access (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 2b | Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) | Direction board for semi-highway access (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 2c | Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) | Direction board for semi-highway access (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 2d | Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) | Direction board for semi-highway access (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 3a | Směrová tabule (s jedním cílem) | Direction board (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 3b | Směrová tabule (s dvěma cíli) | Direction board (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 3c | Směrová tabule (s jedním cílem) | Direction board (with one destination) | Relation:destination sign | |
IS 3d | Směrová tabule (s dvěma cíli) | Direction board (with two destinations) | Relation:destination sign | |
IS 4a | Směrová tabule (s jedním místním cílem) | Direction board (with one local destination) | Relation:destination sign | |
IS 4b | Směrová tabule (s dvěma místními cíli) | Direction board (with two local destinations) | Relation:destination sign | |
IS 4c | Směrová tabule (s jedním místním cílem) | Direction board (with one local destination) | ||
IS 4d | Směrová tabule (s dvěma místními cíli) | Direction board (with two local destinations) | Relation:destination sign | |
IS 5 | Směrová tabule k jinému cíli | Direction board for another destination | Relation:destination sign | |
IS 6a | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6b | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6c | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6d | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6e | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6f | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 6g | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 7a | Výjezd | Exit | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 7b | Výjezd | Exit | highway=motorway_junction, ref=* | |
IS 8a | Dálková návěst | Long-distance advice | ||
IS 8b | Dálková návěst | Long-distance advice | ||
IS 9a | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | ||
IS 9b | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | ||
IS 9c | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | ||
IS 9d | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | ||
IS 9e | Návěst před křižovatkou | Advanced sign before an intersection | ||
IS 10a | Návěst změny směru jízdy | Advanced sign before a change in the driving direction | ||
IS 10b | Návěst změny směru jízdy | Advanced sign before a change in the driving direction | ||
IS 10c | Návěst změny směru jízdy | Advanced sign before a change in the driving direction | ||
IS 10d | Návěst změny směru jízdy s omezením | Advanced sign before a change in the driving direction with a restriction | ||
IS 10e | Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo | Advanced sign recommending how bicycles should turn left | ||
IS 11a | Návěst před objížďkou | Advanced sign before a diversion | ||
IS 11b | Směrová tabule pro vyznačení objížďky | Direction board marking a diversion | ||
IS 11c | Směrová tabule pro vyznačení objížďky | Direction board marking a diversion | ||
IS 11d | Směrová tabule pro vyznačení objížďky | Direction board marking a diversion | ||
IS 12a | Obec | Municipality | traffic_sign=city_limit, boundary=administrative, admin_level=8, place=*, name=* | |
IS 12b | Konec obce | End of municipality | traffic_sign=city_limit, boundary=administrative, admin_level=8, place=*, name=* | |
IS 12c | Obec v jazyce národnostní menšiny | Municipality in a minority language | name:xx | |
IS 12c | Konec obce v jazyce národnostní menšiny | End of municipality in a minority language | name:xx | |
IS 13 | Blízká návěst | Vicinity advice | ||
IS 14 | Hranice územního celku | Boundary of an administrative region | boundary=administrative, admin_level=* | |
IS 15a | Jiný název | Another name | name=* | |
IS 15b | Jiný název | Another name | name=* | |
IS 16a | Dálnice | Highway | highway=motorway, ref=1 | |
IS 16b | Silnice I. třídy | First-class road | highway=primary, ref=4 | |
IS 16c | Silnice I. třídy | First-class road | highway=primary, ref=57 | |
IS 16d | Silnice II. třídy | Second-class road | highway=secondary, ref=302 | |
IS 17 | Silnice pro mezinárodní provoz | Road for international traffic | int_ref=E50 | |
IS 18a | Kilometrovník | Milestone | highway=milestone + distance=200.5 | |
IS 18b | Kilometrovník | Milestone | highway=milestone + distance=200.5 | |
IS 19a | Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) | Direction board for bicycles (with one destination) | ||
IS 19b | Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) | Direction board for bicycles (with two destinations) | ||
IS 19c | Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) | Direction board for bicycles (with one destination) | ||
IS 19d | Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) | Direction board for bicycles (with two destinations) | ||
IS 20 | Návěst před křižovatkou pro cyklisty | Advanced sign before an intersection for bicycles | ||
IS 21b | Směrová tabulka pro cyklisty | Direction board for bicycles | ||
IS 21c | Směrová tabulka pro cyklisty | Direction board for bicycles | ||
IS 21d | Konec cyklistické trasy | End of bicycle route | ||
IS 22a | Označení názvu ulice | Street name label | name=* | |
IS 22b | Označení názvu ulice | Street name label | name=* | |
IS 22c | Označení názvu ulice | Street name label | name=* | |
IS 22d | Označení názvu ulice | Street name label | name=* | |
IS 22e | Označení názvu ulice | Street name label | name=* | |
IS 23 | Kulturní nebo turistický cíl – návěst | Culture or tourist destination – advanced sign | ||
IS 24a | Kulturní nebo turistický cíl | Culture or tourist destination | ||
IS 24b | Kulturní nebo turistický cíl | Culture or tourist destination | ||
IS 24c | Komunální cíl | Municipal destination |
Jiné (Other)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
IJ 1 | Policie | Police | amenity=police | |
IJ 2 | Nemocnice | Hospital | amenity=hospital | |
IJ 3 | První pomoc | First aid | ||
IJ 4a | Zastávka | Stop | ||
IJ 4b | Zastávka | Stop | ||
IJ 4c | Zastávka autobusu | Bus stop | highway=bus_stop | |
IJ 4d | Zastávka tramvaje | Tram stop | railway=tram_stop | |
IJ 4e | Zastávka trolejbusu | Trolleybus stop | highway=bus_stop | |
IJ 5 | Informace | Information | tourism=information | |
IJ 6 | Telefon | Phone | amenity=telephone | |
IJ 7 | Čerpací stanice | Fuel station | amenity=fuel | |
IJ 8 | Opravna | Repair shop | shop=car_repair | |
IJ 9 | Stanice technické kontroly | Technical inspection station | ||
IJ 10 | Hotel nebo motel | Hotel or motel | tourism=hotel, tourism=motel | |
IJ 11a | Restaurace | Restaurant | amenity=restaurant | |
IJ 11b | Občerstvení | Restaurant | amenity=fast_food | |
IJ 12 | WC | WC | amenity=toilets | |
IJ 13 | Místo pro odpočinek | Resting site | tourism=picnic_site | |
IJ 14a | Tábořiště pro stany | Tent camp | tourism=camp_site | |
IJ 14b | Tábořiště pro obytné přívěsy | Caravan camp | tourism=caravan_site | |
IJ 14c | Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy | Tent and caravan camp | tourism=camp_site, tourism=caravan_site | |
IJ 15 | Dopravní vysílání | Traffic broadcasting | ||
IJ 16 | Silniční kaple | Road chapel | amenity=place_of_worship | |
IJ 17a | Truckpark | Truckpark | ||
IJ 17b | Truckpark | Truckpark |
Dodatkové tabulky (Additional panels)
Dopravní značka | Kód | Název | Anglicky | Související značky |
---|---|---|---|---|
E 1 | Počet | Count | ||
E 2a | Tvar křižovatky | Intersection layout | ||
E 2b | Tvar křižovatky | Intersection layout | ||
E 2c | Tvar křižovatky | Intersection layout | ||
E 2d | Tvar dvou křižovatek | Layout of two intersections | ||
E 3a | Vzdálenost | Distance | ||
E 3b | Vzdálenost | Distance | ||
E 4 | Délka úseku | Segment length | ||
E 5 | Celková hmotnost | Total weight | ||
E 6 | Za mokra | When wet | ||
E 7a | Směrová šipka | Directional arrow | ||
E 7b | Směrová šipka | Directional arrow | ||
E 8a | Začátek úseku | Beginning of a segment | ||
E 8b | Průběh úseku | Continuation of a segment | ||
E 8c | Konec úseku | End of a segment | ||
E 8d | Úsek platnosti | Area of validity | ||
E 9 | Druh vozidla | Type of vehicle | ||
E 10 | Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou | Layout of an intersection of a road with a railway track | ||
E 11 | Bez časového poplatku | Without time-based fee | toll=no | |
E 11a | Bez mýtného | Without toll | toll=no | |
E 11b | Bez časového poplatku a mýtného | Without time-based fee and toll | toll=no | |
E 12 | Jízda cyklistů v protisměru | Bicycles in the opposite direction | cycleway=opposite, cycleway=opposite_lane | |
E 12b | Vjezd cyklistů v protisměru povolen | Bicycles in the opposite direction allowed | cycleway=opposite, cycleway=opposite_lane | |
E 12c | Povolený směr jízdy cyklistů | Allowed directions for bicycles | Relation:restriction | |
E 13 | Text | Text | ||
„JEN ZÁSOBOVÁNÍ“ | Supplies only | access=delivery | ||
„MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ | Except supplies | access=delivery | ||
„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ | Traffic service only | access=delivery, psv=* | ||
„MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ | Except traffic service | access=delivery, psv=* | ||
„JEDINÉ VOZIDLO x t“ | Maximum weight for one vehicle is x t. | maxweight:total=* |